#author("2019-12-30T18:22:32+09:00;2015-05-11T23:30:44+09:00","","")
* 暦の比較表 [#r637fe3f]

** 概要 [#rbb2c48d]

|~カテゴリー|[[暦]]|

**解説 [#n9675615]

[[中つ国]]で用いられた各太陽暦を比較する。なお各暦は太陽年が365.2422日の前提で作られている。
[[中つ国]]で用いられた各太陽暦を比較する。

***平年 [#p0c18937]

各暦の平年の構成は以下の通り。
色が付いているのは[[月>月(暦)]](または季節)に含まれない日。新暦法の「指輪の日」コルマレは9月30日だが、重要な祝日かつ閏日が加わる日なので色を付けた。
色が付いているのは[[月>月(暦)]](または季節)に含まれない日。新暦法のコルマレは9月30日だが、重要な祝日かつ閏日が加わる日なので色を付けた。
月は[[王の暦法]]の6月と7月の31日以外は全て30日。裂け谷暦法の季節は54日か72日。
[[ホビット庄暦]]は年の中日をなるべく夏至に合わせるのに対し、[[王の暦法]]は年が冬至から始まるようにする(恐らく[[執政の暦法]]も同じ)。[[新暦法]]と[[裂け谷暦法]]は春とともに年が始まるが、同一ではなく、新暦法の方が早い。
[[ホビット庄暦]]、[[王の暦法]]、[[執政の暦法]]はなるべく冬至に年が始まり、中日が夏至になるように作られていた。[[新暦法]]と[[裂け谷暦法]]は春が始まる時期に年が始まるが、同一ではなく、新暦法の方が早い。

||~1日|>|>|~180日|~1日|~1日|~1日|>|>|~180日|~1日|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~[[ホビット庄暦]]|BGCOLOR(skyblue):[[2のユール>ユール]](2Y)|>|>|1月・2月・3月・4月・5月・6月|BGCOLOR(orange):[[1のライズ>ライズ]](1L)|BGCOLOR(orange):[[中日>ライズ]](MD)|BGCOLOR(orange):[[2のライズ>ライズ]](2L)|>|>|CENTER:7月・8月・9月・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):[[1のユール>ユール]](1Y)|
|~[[王の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・4月・5月・6月(31)|BGCOLOR(orange):ロエンデ(Lo)|>|>|>|7月(31)・8月・9月・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[執政の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・&color(black,lightgreen){トゥイレーレ(Tu)};・4月・5月・6月|BGCOLOR(orange):ロエンデ(Lo)|>|>|>|7月・8月・9月・&color(black,lightgreen){ヤーヴィエーレ(Yá)};・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[新暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|4月・5月・6月・7月・8月・9月&br;9月30日が&color(black,pink){コルマレ(Co)};|>|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)&br;2日目がロエンデ(Lo)|>|>|10月・11月・12月・1月・2月・3月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[裂け谷暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|CENTER:春(54)・夏(72)・秋(54)|>|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|CENTER:褪(54)・冬(72)・萌(54)|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[王の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・4月・5月・6月(31)|BGCOLOR(orange):ロエンデ(Lo)|>|>|>|7月(31)・8月・9月・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[執政の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・&color(black,lightgreen){トゥイレーレ(Tu)};・4月・5月・6月|BGCOLOR(orange):ロエンデ(Lo)|>|>|>|7月・8月・9月・&color(black,lightgreen){ヤーヴィエーレ(Yá)};・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[新暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|4月・5月・6月・7月・8月・9月&br;9月30日が&color(black,pink){コルマレ(Co)};|>|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)&br;2日目がロエンデ(Lo)|>|>|10月・11月・12月・1月・2月・3月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[裂け谷暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|CENTER:春(54)・夏(72)・秋(54)|>|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|CENTER:褪(54)・冬(72)・萌(54)|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|

『[[指輪物語]]』の年月日に用いられている[[ホビット庄暦]]を基準に、各暦の平年の比較表を示す。この表は『[[追補編]]』での以下の記述に基づく。
-ホビット庄暦での1419年(第三紀3019年)3月25日は、[[王の暦法]]でも[[執政の暦法]]でも3月25日である。そして[[新暦法]]はこの日をイェスタレとして始まった。
-[[裂け谷の暦>裂け谷暦法]]の年の始まりは、ホビット庄暦ではおおよそ4月6日である。そしてホビット庄暦1419年(第三紀3019年)4月6日はエルフの新年の当日(イェスタレ)だった。
『[[指輪物語]]』の年月日に用いられている[[ホビット庄暦]]を基準に、各暦の平年の比較表を示す。この表は『[[追補編>指輪物語/追補編]]』での以下の記述に基づく。
-ホビット庄暦での1419年(第三紀3019年)3月25日は、[[王の暦法]]でも[[執政の暦法]]でも3月25日である。そして[[新暦法]]はこの日をイエスタレとして始まった。
-[[裂け谷の暦>裂け谷暦法]]の年の始まりは、ホビット庄暦ではおおよそ4月6日である。そしてホビット庄暦1419年(第三紀3019年)4月6日はエルフの新年の当日(イエスタレ)だった。

平年をただ並べただけなので、当然ながらこの表が全ての時代で異なる暦の平年同士に当てはまるわけではない。あくまでも参考程度の表である。
||CENTER:~2Y||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~1月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|BGCOLOR(skyblue):2Y||''1/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|BGCOLOR(skyblue):Ye||''1/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|BGCOLOR(skyblue):Ye||''1/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|7||8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''2/1''|2|3|4|5|6|7|
|~裂|32||33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''2/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''2/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|''2/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''3/1''|2|3|4|5|6|7|
|~裂|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|''萌1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~3月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''3/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''3/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|''3/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|BGCOLOR(skyblue):Me|BGCOLOR(skyblue):Ye|''4/1''|2|3|4|5|
|~裂|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~4月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''4/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''4/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|BGCOLOR(lightgreen):Tu|''4/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|~新|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''5/1''|2|3|4|5|
|~裂|51|52|53|54|BGCOLOR(skyblue):Me|BGCOLOR(skyblue):Ye|''春1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~5月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''5/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''5/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|30|''5/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|~新|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''6/1''|2|3|4|5|
|~裂|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~6月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''6/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''6/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|30|''6/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|~新|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''7/1''|2|3|4|5|
|~裂|''夏1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
#br
||>|>|CENTER:~[[ライズ]]|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|BGCOLOR(orange):1L|BGCOLOR(orange):MD|BGCOLOR(orange):2L|
|~王|31|BGCOLOR(orange):Lo|''7/1''|
|~執|30|BGCOLOR(orange):Lo|''7/1''|
|~新|6|7|8|
|~裂|31|32|33|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~7月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''7/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
|~執|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''8/1''|
|~新|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''8/1''|2|3|4|5|6|7|8|
|~裂|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~8月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''8/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''8/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''9/1''|
|~新|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''9/1''|2|3|4|5|6|7|8|
|~裂|64|65|66|67|68|69|70|71|72|''秋1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~9月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''9/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''9/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|BGCOLOR(lightgreen):Yá|
|~新|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|&color(black,pink){30(Co)};|BGCOLOR(orange):En|BGCOLOR(orange):En(Lo)|BGCOLOR(orange):En|''10/1''|2|3|4|5|
|~裂|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~10月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''10/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''10/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|''10/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''11/1''|2|3|4|5|
|~裂|52|53|54|BGCOLOR(orange):En|BGCOLOR(orange):En|BGCOLOR(orange):En|''褪1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~11月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''11/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''11/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|''11/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''12/1''|2|3|4|5|
|~裂|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~12月||CENTER:~1Y|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''12/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30||BGCOLOR(skyblue):1Y|
|~王|''12/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30||BGCOLOR(skyblue):Me|
|~執|''12/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30||BGCOLOR(skyblue):Me|
|~新|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''1/1''|2|3|4|5||6|
|~裂|''冬1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30||31|

***閏年 [#u3e152ea]

各暦の4年ごとの閏年の構成は以下の通り。
[[ホビット庄暦]]は中日の後に閏日の[[ライズ重日>ライズ]]が加わり、[[王の暦法]]と[[執政の暦法]]では中日のロエンデが2日間のエンデリになる。[[新暦法]]では9月30日のコルマレが2日間になる(月に含まれると仮定して、2日目を9月31日と表記)。[[裂け谷暦法]]では12年ごとにエンデリを倍にして3日の閏日を足す方式なのでここには記載しない。
王の暦法では世紀の最後の年(100で割り切れる年)を平年とする。これは王の暦法を基にしたホビット庄暦も同じ。王の暦法の改定暦である執政の暦法や、王の暦法への回帰とされる新暦法も同じと思われる。

||~1日|>|>|~180日|~1日|~1日|~1日|~1日|>|>|~180日|~1日|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~[[ホビット庄暦]]|BGCOLOR(skyblue):[[2のユール>ユール]](2Y)|>|>|1月・2月・3月・4月・5月・6月|BGCOLOR(orange):[[1のライズ>ライズ]](1L)|BGCOLOR(orange):[[中日>ライズ]](MD)|BGCOLOR(orange):[[ライズ重日>ライズ]](OL)|BGCOLOR(orange):[[2のライズ>ライズ]](2L)|>|>|CENTER:7月・8月・9月・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):[[1のユール>ユール]](1Y)|
|~[[王の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・4月・5月・6月(31)|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|>|7月(31)・8月・9月・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[執政の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・&color(black,lightgreen){トゥイレーレ(Tu)};・4月・5月・6月|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|>|7月・8月・9月・&color(black,lightgreen){ヤーヴィエーレ(Yá)};・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[新暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イェスタレ(Ye)|>|>|4月・5月・6月・7月・8月・9月&br;9月30日が&color(black,pink){コルマレ(Co)};|9月31日&color(black,pink){コルマレ(Co)};|>|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|10月・11月・12月・1月・2月・3月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[王の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・4月・5月・6月(31)|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|>|7月(31)・8月・9月・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[執政の暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|>|1月・2月・3月・&color(black,lightgreen){トゥイレーレ(Tu)};・4月・5月・6月|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|>|7月・8月・9月・&color(black,lightgreen){ヤーヴィエーレ(Yá)};・10月・11月・12月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|
|~[[新暦法]]|BGCOLOR(skyblue):イエスタレ(Ye)|>|>|4月・5月・6月・7月・8月・9月&br;9月30日が&color(black,pink){コルマレ(Co)};|9月31日&br;&color(black,pink){コルマレ(Co)};|>|>|BGCOLOR(orange):エンデリ(En)|>|>|10月・11月・12月・1月・2月・3月|BGCOLOR(skyblue):メッタレ(Me)|

各暦の閏年の比較表は以下の通り。これもただ閏年を並べただけの、参考程度のもの。

||CENTER:~2Y||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~1月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|BGCOLOR(skyblue):2Y||''1/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|BGCOLOR(skyblue):Ye||''1/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|BGCOLOR(skyblue):Ye||''1/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|7||8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''2/1''|2|3|4|5|6|7|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2月|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ホ|''2/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~王|''2/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~執|''2/1''|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|~新|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|''3/1''|2|3|4|5|6|7|
#br
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~3月|
