#author("2023-04-10T23:29:20+09:00;2021-10-21T13:38:49+09:00","","")
#author("2023-04-11T00:19:34+09:00","","")
#navi(../)

* Word of Mastery (Hunter) [#nc0a5a39]

武器とクラスアイテムのどちらにどのWord of Mastery Traceryをセットしてもよいが、''同じものを2つ同時に使用することはできない。''

Rarityの''U''は''Uncommon''、''R''は''Rare''、''I''は''Incomparable''、''L''は''Legendary''の略。


** General Damage [#ye87beaf]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Barrage Damage|>|>|>|Barrage Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+12247|
|~Beneath Notice Cooldown|>|>|>|Beneath Notice Cooldown|>|Incoming Healing Rating|
|~|-96s|-108s|-120s|-132s|>|+15120|
|~Burn Hot Damage|>|>|>|Burn Hot Damage|>|Finesse Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+15120|
|~Cry of the Hunter Bubble|>|>|>|Cry of the Hunter Bubble|>|Evade Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+15120|
|~Distracting Shot Cooldown & Resistance Reduction|>|>|>|Distracting Shot Cooldown|>|Finesse Rating|
|~|-12s|-13.5s|-15s|-16.5s|>|+15120|
|~|>|>|>|Distracting Shot Resist Chance|||
|~|-8%|-9%|-10%|-11%|||
|~Explosive Arrow Damage|>|>|>|Explosive Arrow Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+12247|
|~Focus Bow Critical Multiplier|>|>|>|Focus Bow Critical Multiplier|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|>|+12852|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.55%|+12852|+23500|
|~|>|>|>|Focus Bow Power Cost|||
|~|-20%|-22.5%|-25%|-27.5%|||
|~Heart Seeker Damage|>|>|>|Heart Seeker Damage|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|>|+12852|
|~Induction Bow Damage|>|>|>|Induction Bow Damage|>|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+1360|+3000|
|~Induction Bow Critical Multiplier|>|>|>|Induction Bow Critical Multiplier|>|Critical Rating|
|~|+68%|+76.5%|+85%|+93.5%|>|+12852|
|~Induction Bow Damage|>|>|>|Induction Bow Damage|>|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+1360|
|~Lingering Wound Damage|>|>|>|Lingering Wound Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+12247|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.5%|+12852|+23500|
|~Merciful Shot Cooldown & Critical Multiplier|>|>|>|Merciful Shot Cooldown|>|Critical Rating|
|~|-8s|-9s|-10s|-11s|>|+12852|
|~|-8|-9|-10|-11|+12852|+23500|
|~|>|>|>|Merciful Shot Critical Damage|||
|~|+20%|+22.5%|+25%|+27.5%|||
|~Needful Haste Duration|>|>|>|Needful Haste Duration|>|Evade Rating|
|~|+12s|+13.5s|+15s|+16.5s|>|+15120|
|~Precision Stance Critical Magnitude|>|>|>|Precision Stance Critical Magnitude|>|Critical Rating|
|~|+16%|+18%|+20%|+22%|+12852|+23500|
|~Precision: Quick Shot Critical Chance & Magnitude|>|>|>|Quick Shot Critical Chance in Presicion Stance|>|Critical Rating|
|~|+10%|+11.25%|+12.5%|+13.75%|>|+12852|
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|+12852|+23500|
|~|>|>|>|Quick Shot Critical Magnitude|||
|~|+16%|+18%|+20%|+22%|||
|~Precision Stance Critical Magnitude|>|>|>|Precision Stance Critical Magnitude|>|Critical Rating|
|~|+36%|+40.5%|+45%|+49.5%|>|+12852|
|~Press Onward Coodown & Heal|>|>|>|Press Onward Coodown|>|Incoming Healing Rating|
|~|-36s|-40.5s|-45s|-49.5s|>|+15120|
|~|>|>|>|Press Onward Morale & Power Heal|||
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|||
|~Quick Shot Damage|>|>|>|Quick Shot Damage|>|Finesse Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+15120|
|~Rain of Arrows Damage|>|>|>|Rain of Arrows Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+12247|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+15120|+27700|
|~Strength Stance Damage|>|>|>|Strength Stance Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+4.8%|+5.4%|+6%|+6.6%|+12247|+22400|
|~Swift Bow Damage|>|>|>|Swift Bow Damage|>|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+1360|3000|

** General Utility [#f83ae371]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Beneath Notice Cooldown|>|>|>|Beneath Notice Cooldown|>|Incoming Healing Rating|
|~|-96|-108|-120|-132|+15120|+36600|
|~Cry of the Hunter Bubble|>|>|>|Cry of the Hunter Bubble|>|Evade Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+15120|+30000|
|~Distracting Shot Cooldown & Resistance Reduction|>|>|>|Distracting Shot Cooldown|>|Finesse Rating|
|~|-12|-13.5|-15|-16.5|+15120|+27700|
|~|>|>|>|Distracting Shot Resist Chance|||
|~|-8%|-9%|-10%|-11%|||
|~Ranged Attack Evade & Block Chance|>|>|>|Ranged Skill Block Chance Modifier|>|Finesse Rating|
|~|-0.024|-0.027|-0.03|-0.033|>|+15120|
|~|2.4%|2.7%|3%|3.3%|+15120|-27700|
|~|>|>|>|Ranged Skill Evade Chance Modifier|||
|~|-0.024|-0.027|-0.03|-0.033|||
|~Strength of the Earth Morale Regen|>|>|>|Strength of the Earth Morale Regen|>|Vitality|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|>|+855|
|~|2.4%|2.7%|3%|3.3%|||
|~Strength: Quick Shot Slow & Focus Chance|>|>|>|Strength: Quick Shot Slow|>|Evade Rating|
|~|+16%|+18%|+20%|+22%|>|+15120|
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|+15120|+30000|
|~|>|>|>|Quick Shot Bonus Focus Application Chance|||
|~|+20%|+22.5%|+25%|+27.5%|||
|~Strength Stance Damage|>|>|>|Strength Stance Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+4.8%|+5.4%|+6%|+6.6%|>|+12247|
|~Swift Bow Damage|>|>|>|Swift Bow Damage|>|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+1360|
|~Trap Damage|>|>|>|Trap Damage|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+1360|

** Huntsman [#i931768e]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Barrage Damage|>|>|>|Barrage Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+12247|+22400|
|~Press Onward Coodown & Heal|>|>|>|Press Onward Coodown|>|Incoming Healing Rating|
|~|-36|-40.5|-45|-49.5|+15120|+36600|
|~|>|>|>|Press Onward Morale & Power Heal|||
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|||
|~Strength of the Earth Morale Regen|>|>|>|Strength of the Earth Morale Regen|>|Vitality|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+855|+2360|

** Bowmaster [#i39c7cdd]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Burn Hot Damage|>|>|>|Burn Hot Damage|>|Finesse Rating|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.5%|+15120|+27700|
|~Heart Seeker Damage|>|>|>|Heart Seeker Damage|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12852|+23500|
|~Needful Haste Duration|>|>|>|Needful Haste Duration|>|Evade Rating|
|~|+12|+13.5|+15|+16.5|+15120|+30000|
|~Rain of Arrows Damage|>|>|>|Rain of Arrows Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+12247|+22400|
|~Upshot Damage|>|>|>|Upshot Damage|>|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|>|+1360|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+1360|+3000|

** Trapper of Foes [#be26fcdd]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Explosive Arrow Damage|>|>|>|Explosive Arrow Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+12247|+22400|
|~Lingering Wound Damage|>|>|>|Lingering Wound Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+12247|+22400|
|~Trap Damage|>|>|>|Trap Damage|>|Agility|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+1360|+3000|

** コメント [#comment]

#pcomment(,,,,,,reply)