#author("2023-04-05T12:43:01+09:00","","")
#author("2023-04-05T12:45:24+09:00","","")
#navi(../)
* Word of Mastery (Captain) [#x2bba8a5]
武器とクラスアイテムのどちらにどのWord of Mastery Traceryをセットしてもよいが、''同じものを2つ同時に使用することはできない。''
Rarityの''U''は''Uncommon''、''R''は''Rare''、''I''は''Incomparable''、''L''は''Legendary''の略。
** Buffs [#ze50adb9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化1|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Battle-hardened Outgoing Healing Buff|>|>|>|Battle-hardened Outgoing Healing Buff|>|Outgoing Healing Rating|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.5%|+30240|+55300|
|~Battle-Hardened Incoming Damage|>|>|>|Battle-Hardened Incoming Damage|>|Physical Mitigation|
|~|+4%|+4.5%|+5%|+5.5%|+17100|+34700|
|~Battle-readied Damage Buff|>|>|>|Battle-readied Damage Buff|>|Physical Mastery Rating|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.5%|+12247|+22400|
|~Muster Courage Fear Resist|>|>|>|Muster Courage Fear Resist|>|Tactical Mitigation|
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|+10133|+27600|
|~Make Haste Duration|>|>|>|Make Haste Duration|>|Vitality|
|~|+8s|+9s|+10s|+11s|+855|+2360|
** Damage [#vf3cb3ad]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Pressing Attack and Devastating Blow Critical Rating|>|>|>|Pressing Attack and Devastating Blow Critical Chance|>|Critical Rating|
|~|+4%|+4.5%|+5%|+5.5%|+12852|+23500|
|~Devastating Blow and Pressing Attack Damage|>|>|>|Devastating Blow and Pressing Attack Damage|>|Might|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+1361|+3000|
|~Blade of Erendil Damage|>|>|>|Blade of Erendil Damage|>|Might|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+1361|+3000|
|~Bleed Pulses|>|>|>|Bleed Pulses|>|Phisical Mastery Rating|
|~|+5|+7|+9|+11|+12300|+22400|
|~Cutting Attack Damage|>|>|>|Cutting Attack Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12247|+22400|
|~Grave Wound Damage|>|>|>|Grave Wound Damage|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12852|+23500|
|~Inspire Damage|>|>|>|Inspire Damage|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12852|+23500|
|~Sure Strike Damage|>|>|>|Sure Strike Damage|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12852|+23500|
|~Routing Cry Damage|>|>|>|Routing Cry Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12247|+22400|
|~Battle-shout Damage|>|>|>|Battle-shout Damage|>|Critical Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12852|+23500|
** Hands of Healing [#g84e428b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Valiant Strike Healing|>|>|>|Valiant Strike Healing|>|Outgoing Healing Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+30240|+55300|
|~Melee Skills Healing|>|>|>|Melee Skills Healing|>|Outgoing Healing Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+30240|+55300|
|~Vocal Skills Healing|>|>|>|Vocal Skills Healing|>|Outgoing Healing Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+30240|+55300|
|~Rallying Cry Healing|>|>|>|Rallying Cry Healing|>|Outgoing Healing Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+30240|+55300|
|~Words of Courage Healing|>|>|>|Words of Courage Healing|>|Outgoing Healing Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+30240|+55300|
|~Shield of the Dunedain Duration|>|>|>|Shield of the Dunedain Duration|>|Tactical Mitigation|
|~|+4s|+4.5s|+5s|+5.5s|+10133|+27600|
|~Shield of the Dunedain Incoming Healing|>|>|>|Shield of the Dunedain Incoming Healing|>|Incoming Healing Rating|
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|+15120|+36600|
** Lead The Charge [#e09c770e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Time of Need Buff Duration|>|>|>|Time of Need Buff Duration|>|Vitality|
|~|+8s|+9s|+10s|+11s|+855|+2360|
|~Shadow's Lament Damage|>|>|>|Shadow's Lament Damage|>|Physical Mastery Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12247|+22400|
** Leader of the Men [#t5851166]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Last Stand Heal|>|>|>|Last Stand Heal|>|Incoming Healing Rating|
|~|+20%|+22.5%|+25%|27.5%|+15120|+36600|
|~Noble Mark Buff and Debuff Potency|>|>|>|Noble Mark Debuff Potency|>|Physical Mastery Rating|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|+12247|+36600|
|~|>|>|>|Noble Mark Defensive Buff Potency|~|~|
|~|+0.02(2%)|+0.023(2.3%)|+0.025(2.5%)|+0.028(2.8%)|~|~|
|~|>|>|>|Noble Mark Defensive Buff Potency|||
|~|+0.02(2%)|+0.023(2.3%)|+0.025(2.5%)|+0.028(2.8%)|||
|~At the Fore Healing|>|>|>|At the Fore Melee Healing|>|Vitality|
|~|+1%|+1.5%|+2%|+2.5%|+855|+2360|
|~In Harms Way Damage Reduction|>|>|>|In Harm's Way Allied Damage Reduction|>|Phisical Mitigation|
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|+17100|+34700|
** コメント [#comment]
#pcomment(,,,,,,reply)