#author("2023-04-11T17:07:22+09:00;2022-02-26T15:19:32+09:00","","")
#author("2023-04-11T20:12:07+09:00","","")
#navi(../)
* Word of Mastery (Brawler) [#nc0a5a39]
武器とクラスアイテムのどちらにどのWord of Mastery Traceryをセットしてもよいが、''同じものを2つ同時に使用することはできない。''
Rarityの''U''は''Uncommon''、''R''は''Rare''、''I''は''Incomparable''、''L''は''Legendary''の略。
** General Buffs [#s5695494]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Brawler Melee Range|>|>|>|Brawler Melee Range|>|Finesse Rating|
|~|+0.56|+0.63|+0.70|+0.77|+15200|+27700|
|~Ignore Pain Cooldown & Dispel Count|>|>|>|Shrug It Off Dispel Count|>|Incoming Healing Rating|
|~|+1|+1|+1|+1|+15120|+32659|
|~|>|>|>|Shrug It Off Cooldown|||
|~|-4|-4.5|-5|-5.5|||
|~Joy of Battle Cooldown & Effects|>|>|>|Joy of Battle Cooldown|>|Vitality|
|~|-48s|-54s|-60s|-66s|+855|+2360|
|~|>|>|>|Joy of Battle Offensive Strength|||
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|||
|~|>|>|>|Joy of Battle Heal Strength|||
|~|+1.2%|+1.35%|+1.5%|+1.65%|||
|~One for All Cooldown|>|>|>|One for All Cooldown|>|Incoming Healing|
|~|-24|-27|-30|-33|+15120|+36600|
|~Quick Feint Cooldown & Evasion Buff|>|>|>|Quick Feint Cooldown|>|Evede Rating|
|~|-8|-9|-10|-11|+15200|+30000|
|~|>|>|>|Feint Evade Bonus|||
|~|+1.6%|+1.8%|+2%|+2.2%|||
** General Damage [#i0c621e5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Backhand Clout Targets & Damage|>|>|>|Backhand Clout Targets|>|Physical Mastery Rating|
|~|+1|+2|+3|+4|+12247|+26454|
|~|+1|+2|+3|+4|+12300|+22400|
|~|>|>|>|Backhand Clout Damage|||
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
|~Brawler Melee Range|>|>|>|Brawler Melee Range|>|Finesse Rating|
|~|+0.56|+0.63|+0.70|+0.77|+15120|+32659|
|~Fist of the Valar Cooldown|>|>|>|Fist of the Valar Cooldown|>|Might|
|~|-4s|-4.5s|-5s|-5.5s|+1361|+2940|
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|||
|~Basic Attack Damage|>|>|>|Set-up Skill Damage|>|Phisical Mastery Rating|
|~|28%|31.5%|35%|38.5%|+12300|+22400|
|~Finishing Attack Damage|>|>|>|Finisher Skill Damage|>|Finesse Rating|
|~|+20%|+22.5%|+25%|+27.5%|+15200|+27700|
|~Fulgarant Strike Cooldown & Damage|>|>|>|Fulgurant Strike Cooldown Reduction|>|Critical Rating|
|~|-3.2|-3.6|-4|-4.4|+12900|+23500|
|~|>|>|>|Fulgrant Strike Damage|||
|~|28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
|~Get Serious Duration & Damage Buff|>|>|>|Get Serious Buff Duration|>|Critical Rating|
|~|+1s|+2s|+3s|+4s|+12852|+27760|
|~|>|>|>|Get Serious Damage Buff|||
|~|+8|+9|+10|+11|||
|~Share Skills Cooldown|>|>|>|Share Skills Cooldown|>|Vitality|
|~|-32s|-36s|-40s|-44s|+855|+1710|
|~|+2.4|+2.7|+3|+3.3|+12900|+23500|
|~|>|>|>|Get Serious Damage Buff Effect|||
|~|+4%|+4.5%|+5%|+5.5%|||
|~Helm-crusher Cooldown|>|>|>|Helm-crusher Cooldown|>|Physical Mastery Rating|
|~|-4.8s|-5.4s|-6s|-6.6s|+12247|+26454|
|~|-4.8|-5.4|-6|-6.6|+12300|+22400|
|~Hurl Object Cooldown & Damage|>|>|>|Hurl Object Cooldown|>|Critical Rating|
|~|-1s|-2s|-3s|-4s|+12852|+27760|
|~|-2.4|-2.7|-3|-3.3|+12900|+23500|
|~|>|>|>|Hurl Object Damage|||
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|||
|~Latent Light Proc Chance & Damage|>|>|>|Chance to trigger Latent Light|>|Tactical Mitigation|
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|+10133|+21887|
|~|>|>|>|Latend Light Damage|||
|~|+16%|+18%|+20%|+22%|||
|~One for All Cooldown|>|>|>|One for All Cooldown|>|Incoming Healing|
|~|-24s|-27s|-30s|-30s|+15120|+32659|
|~Quick Feint Cooldown & Evasion Buff|>|>|>|Quick Feint Cooldown|>|Evede Rating|
|~|-8s|-9s|-10s|-11s|+15120|+32659|
|~|>|>|>|Feint Evade Bonus|||
|~|+1.6%|+1.8%|+2%|+2.2%|||
|~Innate Strength: Finesse / Avoidance|>|>|>|Set-up Buff Duration: Avoidance / Finesse|>|Evade Rating|
|~|+2.4s|+2.7s|+3s|+3.3s|+15120|+32659|
|~|>|>|>|Set-up Buff Effect: Avoidance / Finesse|||
|~Mighty Upheaval Knockdown & Damage|>|>|>|Might Upheaval Knockdown Chance|>|Might|
|~|+24%|+27%|+30%|+33%|+1370|+3000|
|~|>|>|>|Might Upheaval Damage|||
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
** General Strength [#oe66b43c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Innate Strength: Criticals / Mitigation|>|>|>|Set-up Buff Duration: Criticals / Mitigation|>|Tactical Mitigation|
|~|+2.4|+2.7|+3|+3.3|+14000|+27600|
|~|>|>|>|Set-up Buff Effect: Criticals / Mitigation|||
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|||
|~Innate Strength: Damage / Threat|>|>|>|Set-up Buff Duration: Damage / Threat|>|Might|
|~|+2.4s|+2.7s|+3s|+3.3s|+1361|+2940|
|~|+2.4|+2.7|+3|+3.3|+1370|+3000|
|~|>|>|>|Set-up Buff Effect: Damage / Threat|||
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|||
|~Innate Strength: Criticals / Mitigation|>|>|>|Set-up Buff Duration: Criticals / Mitigation|>|Tactical Mitigation|
|~|+2.4s|+2.7s|+3s|+3.3s|+10133|+21887|
|~|>|>|>|Set-up Buff Effect: Criticals / Mitigation|||
|~Innate Strength: Finesse / Avoidance|>|>|>|Set-up Buff Duration: Avoidance / Finesse|>|Evade Rating|
|~|+2.4|+2.7|+3|+3.3|+15200|+30000|
|~|>|>|>|Set-up Buff Effect: Avoidance / Finesse|||
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|||
|~Innate Strength: Skill Cooldowns|>|>|>|Set-up Skill Cooldowns|>|Physical Mitigations|
|~|-0.16s|-0.18s|-0.2s|-0.22s|+12247|+26454|
|~Battle-wise Mettle Chance|>|>|>|Battle-wise Mettle Chance|>|Critical Rating|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.5%|+12852|+27760|
|~Ignore Pain Cooldown & Dispel Count|>|>|>|Shrug It Off Dispel Count|>|Incoming Healing Rating|
|~|+1|+1|+1|+1|+15120|+32659|
|~|>|>|>|Shrug It Off Cooldown|||
|~|-4s|-4.5s|-5s|-5.5s|||
|~Basic Attack Damage|>|>|>|Set-up Skill Damage|>|Phisical Mastery Rating|
|~|28%|31.5%|35%|38.5%|+12300|+22400|
|~Plant Feet Colldwon & Mitigation|>|>|>|Hold The Line Cooldown|>|Vitality|
|~|-36s|-40.5s|-45s|-49.5s|+855|+2360|
|~|>|>|>|Hold The Line Mitigation Effect|||
|~|20%|22.5%|25%|+27.5%|||
|~Finishing Attack Damage|>|>|>|Finisher Skill Damage|>|Finesse Rating|
|~|+20%|+22.5%|+25%|+27.5%|+15200|+27700|
|~Shattering Fist Armour Debuff & Damage|>|>|>|Shattering Fist Armour Debuff|>|Critical Rating|
|~|+26.4%|+29.7%|+33%|+36.3%|+12900|+23200|
|~|>|>|>|Shattering Fist Damage|||
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
|~Fulgarant Strike Cooldown & Damage|>|>|>|Fulgurant Strike Cooldown Reduction|>|Critical Rating|
|~|-3.2s|-3.6s|-4s|-4.4s|+12900|+23200|
|~|>|>|>|Fulgrant Strike Damage|||
|~|28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
|~|-0.16|-0.18|-0.2|-0.22|+12300|+22400|
** The Fulcrum [#re6291e7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Come At Me Cooldown & Mayhem Bubble|>|>|>|Come At Me Cooldown|>|Vitality|
|~|-8s|-9s|-10s|-11s|+855|+2360|
|~|-8|-9|-10|-11|+855|+2360|
|~|>|>|>|Morale Bubble Strength|||
|~|+20%|+22.5%|+25%|+27.5%|||
|~Mettle Shield Defence|>|>|>|Mettle Shield Strength|>|Vitality|
|~|+24%|+27%|+30%|+33%|+855|+2360|
|~Joy of Battle Cooldown & Effects|>|>|>|Joy of Battle Cooldown|>|Vitality|
|~|-48s|-54s|-60s|-66s|+855|+2360|
|~|>|>|>|Joy of Battle Offensive Strength|||
|~|+40%|+45%|+50%|+55%|||
|~|>|>|>|Joy of Battle Heal Strength|||
|~|+1.2%|+1.35%|+1.5%|+1.65%|||
|~Mighty Upheaval Knockdown & Damage|>|>|>|Might Upheaval Knockdown Chance|>|Might|
|~|+24%|+27%|+30%|+33%|+1370|+3000|
|~|>|>|>|Might Upheaval Damage|||
|~Plant Feet Colldwon & Mitigation|>|>|>|Hold The Line Cooldown|>|Vitality|
|~|-36|-40.5|-45|-49.5|+855|+2360|
|~|>|>|>|Plant Feet Mitigation Effect|||
|~|20%|22.5%|25%|+27.5%|||
** The Maelstrom [#f20101c6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Fist of the Valar Cooldown|>|>|>|Fist of the Valar Cooldown|>|Might|
|~|-4s|-4.5s|-5s|-5.5s|+1370|+3000|
|~|>|>|>|Fist of the Valar Damage|||
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
|~Latent Light Proc Chance & Damage|>|>|>|Chance to trigger Latent Light|>|Tactical Mitigation|
|~|+8%|+9%|+10%|+11%|+14000|+27600|
|~|>|>|>|Latend Light Damage|||
|~|+16%|+18%|+20%|+22%|||
|~Shattering Fist Armour Debuff & Damage|>|>|>|Shattering Fist Armour Debuff|>|Critical Rating|
|~|+26.4%|+29.7%|+33%|+36.3%|+12900|+23500|
|~|>|>|>|Shattering Fist Damage|||
|~|+28%|+31.5%|+35%|+38.5%|||
** The Fudament [#n6bfc0b6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|~スキル強化|>|~ステータス強化|h
|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|~LV121|~LV131|h
|~Battle-wise Mettle Chance|>|>|>|Battle-wise Mettle Chance|>|Critical Rating|
|~|+12%|+13.5%|+15%|+16.5%|+12900|+23500|
|~Share Skills Cooldown|>|>|>|Share Skills Cooldown|>|Vitality|
|~|-32|-36|-40|-44|+855|+1710|
** コメント [#comment]
#pcomment(,,,,,,reply)