#author("2022-04-24T19:45:43+09:00","","")
#author("2023-04-03T16:51:53+09:00;2022-04-24T19:45:43+09:00","","")
#navi(../)

* Word of Craft Tracery [#ic8edac3]

武器やクラスアイテムに埋め込んで、アタッカーやタンクなどのロール(役割)に応じたステータスの強化を行う。同じものを複数同時に使用できて、武器とクラスアイテムを合わせて2個や4個セットした際に特別なボーナスを得られるものがある。略称は''WoC''。

-名称が違うが効果が同じものがある。
-Fire-type、Light-typeボーナスはHunterのOilによるダメージタイプ変更には効果がない。
-下表のステータスはスロットレベルが450のIncomparableの場合の値である。同じスロットレベルでもレアリティが上のWord of Craft Traceryのほうがステータスが高い。
-Update33より、以下のTraceryは名称やボーナスが変更されている。(表内で色が濃くなっている部分)
--Grand Armor
--Grand Armuor
--Grand Willpower
--Perfect Accuracy → Heroic Alacrity
--Perfect Healing
--Perfect Precision → Heroic Precision
--Perfect Recovery

|~名称|~強化ステータス|~強化値|>|~ボーナス(2個)|>|~ボーナス(4個)|
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|c
|~Ascendent Flame|Tactical Mastery Rating|+25200|Fire-type Damage|+15%|Tactical Mastery Rating|+28000|
|~Ascendent Frost|Finesse Rating|+31100|Frost-type Damage|+15%|Finesse Rating|+34600|
|~Ascendent Light|Critical Rating|+26400|Light-type Damage|+15%|Outgoing Healing Rating|+69100|
|~Ascendent Lightning|Critical Rating|+26400|Lightning-type Damage|+15%|Critical Rating|+39655|
|~Empowered Blades|Physical Mastery Rating|+25200|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Empowered Block|Block Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Empowered Destruction|Critical Rating|+26400|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Empowered Evasion|Evade Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Empowered Parry|Parry Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Empowered Wizardry|Tactical Mastery Rating|+25200|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Exemplary Block|Block Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Exemplary Evasion|Evade Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Exemplary Parry|Parry Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~Grand Armor|Physical Mitigation|+39100|BGCOLOR(#BFDFFF):Physical Mitigation|BGCOLOR(#BFDFFF):+1.5%|BGCOLOR(#BFDFFF):Physical Mitigation Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+43400|
|~Grand Armuor|Physical Mitigation|+39100|BGCOLOR(#BFDFFF):Physical Mitigation|BGCOLOR(#BFDFFF):+1.5%|BGCOLOR(#BFDFFF):Physical Mitigation Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+43400|
|~Grand Willpower|Tactical Mitigation|+31100|BGCOLOR(#BFDFFF):Tactical Mitigation|BGCOLOR(#BFDFFF):+1.5%|BGCOLOR(#BFDFFF):Tactical Mitigation Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+34500|
|~Greater Resistance|Resistance Rating|+33700|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(#CCCCCC):~Heroic Alacrity|Finesse Rating|+31100|BGCOLOR(#BFDFFF):Attack Duration|BGCOLOR(#BFDFFF):-3%|BGCOLOR(#BFDFFF):Finesse Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+34600|
|~Perfect Healing|Outgoing Healing Rating|+62200|BGCOLOR(#BFDFFF):Outgoing Healing|BGCOLOR(#BFDFFF):+3%|BGCOLOR(#BFDFFF):Outgoing Healing Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+69100|
|BGCOLOR(#CCCCCC):~Heroic Precision|Critical Rating|+26400|BGCOLOR(#BFDFFF):Critical Chance|BGCOLOR(#BFDFFF):+3%|BGCOLOR(#BFDFFF):Critical Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+29400|
|~Perfect Recovery|Incoming Healing Rating|+41200|BGCOLOR(#BFDFFF):Incoming Healing|BGCOLOR(#BFDFFF):+3%|BGCOLOR(#BFDFFF):Incoming Healing Rating|BGCOLOR(#BFDFFF):+45800|



** コメント [#comment]

#pcomment(,,,,,,reply)