#author("2021-10-21T15:04:46+09:00","","")
#author("2021-10-21T17:02:43+09:00","","")
#navi(../)
* Heraldric Tracery (紋章のトレーサリー) [#p142f743]
** 概要 [#w9a891f4]
メインステータスを強化するトレーサリー。各LIに1つずつセットできる。
-おおまかに攻撃力を増加するタイプ(Offensive)、士気を重点的に増加するタイプ(Defensive)、ヒールが増加するタイプ(Heal)の3種類に分かれている。
-武器とクラスアイテムに同じものを入れて同時に装備することができる。
-動物の名前は単なる象徴であって、Beorningクラスとは関係がない。
-動物の名前は単なる象徴であって、どのHeraldric Traceryも、どのクラスでも装備できる。「~ of the Bear」がBeorningクラスでしか装備できないわけではない。
** Heraldric Tracery一覧 [#z1dff68d]
Rarityの''U''は''Uncommon''、''R''は''Rare''、''I''は''Incomparable''、''L''は''Legendary''の略。
ステータスはいずれも取得時(未Enhance状態)のもの。
*** Level 121 [#b4a03f7a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~特徴|>|>|>|~ステータス強化1|>|>|>|~ステータス強化2|>|>|>|~ステータス強化3|h
|~|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|h
|~Heraldry of the Lion|Offensive Might|>|>|>|Might|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+2722|+3062|+3402|+3743|+1710|+1995|+2280|+2565|+24494|+27556|+30618|+33680|
|~Heraldry of the Serpent|Offensive Agility|>|>|>|Agility|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+2722|+3062|+3402|+3743|+1710|+1995|+2280|+2565|+24494|+27556|+30618|+33680|
|~Heraldry of the Eagle|Offensive Will|>|>|>|Will|>|>|>|Vitality|>|>|>|Tactical Mastery Rating|
|~|~|+2722|+3062|+3402|+3743|+1710|+1995|+2280|+2565|+24494|+27556|+30618|+33680|
|~Heraldry of the Ox|Defensive Might|>|>|>|Might|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+2042|+2382|+2722|+3062|+2850|+3135|+3420|+3705|+18371|+21433|+24494|+27556|
|~Heraldry of the Sparrow|Defensive Agility|>|>|>|Agility|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+2042|+2382|+2722|+3062|+2850|+3135|+3420|+3705|+18371|+21433|+24494|+27556|
|~Heraldry of the Bear|Healing Might|>|>|>|Might|>|>|>|Vitality|>|>|>|Outgoing Heal Rating|
|~|~|+2382|+2722|+3062|+3402|+2280|+2565|+2850|+3135|+60480|+68040|+75600|+83160|
|~Heraldry of the Owl|Healing Will|>|>|>|Will|>|>|>|Vitality|>|>|>|Outgoing Heal Rating|
|~|~|+2382|+2722|+3062|+3402|+2280|+2565|+2850|+3135|+60480|+68040|+75600|+83160|
*** Level 131 [#n9ae4780]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~特徴|>|>|>|~ステータス強化1|>|>|>|~ステータス強化2|>|>|>|~ステータス強化3|h
|~|~|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|BGCOLOR(#CCCC00):~U|BGCOLOR(#FF00FF):~R|BGCOLOR(#00DDFF):~I|BGCOLOR(#FFD800):~L|h
|~Heraldry of the Lion|Offensive Might|>|>|>|Might|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+5879|+6614|+7349|+8084|+3420|+3990|+4560|+5130|+52908|+59521|+66135|+72748|
|~Heraldry of the Serpent|Offensive Agility|>|>|>|Agility|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+5879|+6614|+7349|+8084|+3420|+3990|+4560|+5130|+52908|+59521|+66135|+72748|
|~Heraldry of the Eagle|Offensive Will|>|>|>|Will|>|>|>|Vitality|>|>|>|Tactical Mastery Rating|
|~|~|+5879|+6614|+7349|+8084|+3420|+3990|+4560|+5130|+52908|+59521|+66135|+72748|
|~Heraldry of the Ox|Defensive Might|>|>|>|Might|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+4409|+5144|+5879|+6614|+5700|+6270|+6840|+7410|+39681|+46294|+52908|+59521|
|~Heraldry of the Sparrow|Defensive Agility|>|>|>|Agility|>|>|>|Vitality|>|>|>|Physical Mastery Rating|
|~|~|+4409|+5144|+5879|+6614|+5700|+6270|+6840|+7410|+39681|+46294|+52908|+59521|
|~Heraldry of the Bear|Healing Might|>|>|>|Might|>|>|>|Vitality|>|>|>|Outgoing Heal Rating|
|~|~|+5144|+5879|+6614|+7349|+4560|+5130|+5700|+6270|+130637|+146966|+163296|+179626|
|~Heraldry of the Owl|Healing Will|>|>|>|Will|>|>|>|Vitality|>|>|>|Outgoing Heal Rating|
|~|~|+5144|+5879|+6614|+7349|+4560|+5130|+5700|+6270|+130637|+146966|+163296|+179626|
** コメント [#comment]
#pcomment(,,,,,,reply)