#author("2022-11-25T09:28:13+09:00","","")
#author("2024-01-04T22:57:21+09:00;2022-11-25T09:28:13+09:00","","")
* Essence [#rc04afdf]

** Essenceとは [#z8f92a4f]

防具やアクセサリーなどの装備には1つから5つまでのスロット(穴)がついているものがあり、そこに色々なステータス(能力値)を持った''Essence''という部品を取り付けて、その装備の性能を自分好みに上げることができる。伝説武器に取り付けるRelicと似ている。

-Essenceスロットのない従来装備の複数セット効果や、装備自体の性能もあわせて考える必要があるので、Essenceスロットが多いほど良いとは限らない。
-プレイヤー同士でトレード可能なものと、個人のアカウントやキャラクターにバインド(固定/紐付け)されるものがある。
--キャラクターバインド属性のエッセンスを取り付けた装備は、''元のバインド属性にかかわらずキャラクターバインドに変化する''。
-''Essence Reclamation Scroll''を使うとEssenceを取り外すことができる。このScrollはSkirmish Camp、IthilienのHerbalistなどの交換業者、祭りの交換業者、LootBox、オークションなどあちこちで手に入る。Lotroストアでも購入できる。
-Update 23.1.7より、Socket Controlというパネルが導入された。Character Panelの足装備の下に増設されたスロット(Essence of Agilityのアイコンに似た黄色の炎が描かれている)に、Essenceを付ける、外す、上書きするのいずれかを行いたい装備をドラッグすると、Socket Controlパネルが開き、その中で操作できる。Mithril CoinでのEssence取り外しも可能。Socket Controlには、変更したいソケット付き装備をShift+ダブルクリックすることでもアクセスできる。

** 目次 [#e42a1c17]

#contents

* Essenceの特性 [#ma23559e]

エッセンスには以下の特性がある。

** Minimum Level(使用最低レベル) [#ud584c9a]
エッセンスとスロット付き装備にはそれぞれ使用最低レベル(Minimum Level)があって、プレイヤーがこのレベルに達していないと使用できない。また、Minimum Levelが高レベルのエッセンスを低レベルの鎧に取り付けることもできない。

** Tier(ティア、段階) [#n73d709b]
エッセンスはMinimum LevelごとにTierで分類されている。Tierはエッセンスの左上に白い数字で小さく書いてある。
-Tier1からTier14までの段階があり、高Tierのものほど強力になる。
-レベル100のエッセンスはTier7、レベル105のエッセンスはTier8、レベル106がTier9、レベル115がTier10、レベル116がTier11、レベル121~130はTier12となっている。
-プレイヤーと装備のレベルによって取り付け可能なEssenceの最大Tierが変わる。
-各Tierごとに、ほぼ全ての種類のステータスについてそれぞれを上げるEssenceがあるが、特定のTierにあるEssenceでしか上げられないステータスもある。

** Item level(アイテムレベル) [#v267527c]
Lotroではスケーリングという仕組みが導入されていて、同じ名前のアイテムでもアイテムレベルが高いほど強力になる。
アイテムレベルはアイテムごとに決まっているので、手に入れたアイテムのアイテムレベルそのものをプレイヤーが上げることはできない。
使用最低レベル(Minimum Level)とは違う概念なので注意が必要。

-レベル105(Tier8)エッセンスのアイテムレベルは192~270程度
-レベル106~115(Tier9~10)エッセンスのアイテムレベルは300~345程度
-レベル116~120(Tier11~12)エッセンスのアイテムレベルは366~395程度
-レベル121~130(Tier12)エッセンスのアイテムレベルは405~449程度

** Quality(品質) [#g3c1050d]
通常のアイテム同様、エッセンスもUncommon(黄)、Rare(紫)、Incomparable(青)、Legendary(金)に分かれている。

* Essenceの分類 [#e36a55c5]

エッセンスにはMinimum Levelを元にしたTierごとに系列があって、系列ごとに各ステータスを強化するEssenceがある。生産によって系列をアップグレードできるものもある。
また、特殊なものとして各クラスのトレイトライン固有の効果を持つClassエッセンスや、戦闘中の一時的なバフをもたらすTriggerエッセンスなどがある。

** Tier12 Essence(LV121~130) [#x608e33b]

|~系列名|~Type|~希少度|~バインド|~アイテムレベル|~入手方法|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|~Flickering Moonlit|Basic|&color(#CCCC00){''Uncommon''};|なし|405|フィールドでドロップ/Embers交換|
|~Softly Moonlit (T2)|~|&color(#FF00FF){''Rare''};|Account|425|生産/Embers交換|
|~Moonlit Essence (T3)|~|&color(#FF00FF){''Rare''};|Account|430|生産/Embers交換|
|~Warmly Moonlit (T4)|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|435|クエスト/生産/Embers交換|
|~Lesser Slade-wrought (T5)|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|440|Lootbox/生産/Embers交換|
|~Slade-wrought (T6)|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|445|インスタンスドロップ/Embers交換|
|~Treasured Helegrod/&br;Skimisher's|~|&color(#FFD800){''Legendary''};|Character|445((キャラクターレベルが130の場合の数値))|イベントクエスト・功績報酬|
|~Treasured Rift|~|&color(#FFD800){''Legendary''};|Character|446((キャラクターレベルが130の場合の数値))|イベントクエスト・功績報酬|
|~Warmly Moonlit Trigger|Trigger|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|435|生産|
|~Lesser Slade-wrought Trigger|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|442|ドロップ/Embers交換|
|~Slade-wrought Trigger|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|449|ドロップ/Embers交換|
|~Striking|Striking|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|435/???|ドロップ/名声交換|

:Slade-wrought(T6) Basic Essnce|
--「[[War of Three Peaks>Instance/War of Three Peaks]]」シリーズのインスタンスおよび「[[Askâd-mazal, the Chamber of Shadows>Instance/Other/Askâd-mazal, the Chamber of Shadows]]」の、すべての難易度でドロップする。
--Amdân Dammul Quartermasterでは6,000Embers(要Amdân Dammul, the Bloody Thresholdインスタンスクリア)、Adventurer's Quartermaster(Estrad Lan)では条件無しで7,500Embersで交換できる。


*** Tier12(LV121~130) Basic Essence 一覧 [#jb2e534f]

|~Status|>|>|>|>|>|>|>|~系列名|h
|~|~Flickering Moonlit|~Softly Moonlit&br;(T2)|~Moonlit Essence&br;(T3)|~Warmly Moonlit&br;(T4)|~Lesser Slade-wrought&br;(T5)|~Slade-wrought&br;(T6)|~Treasured Helegrod/&br;Skimisher's|~Treasured Rift|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~Agility|+1839|+1916|+2027|+2138|+2249|+2360|+2360|+2382|
|~Blocking|+20443|+21291|+22526|+23760|+24994|+26229|+26229|+26475|
|~Critical Defence|+20443|+21291|+22526|+23760|+24994|+26229|+26229|+26475|
|~Critical Rating|+17376|+18098|+19147|+20196|+21245|+22294|+22294|+22504|
|~Evasion|+20443|+21291|+22526|+23760|+24994|+26229|+26229|+26475|
|~Fate|+1839|+1916|+2027|+2138|+2249|+2360|+2360|+2382|
|~Finesse|+20443|+21291|+22526|+23760|+24994|+26229|+26229|+26475|
|~Healing|+40886&br;Outgoing Healing Rating|+42583&br;Outgoing Healing Rating|+45051&br;Outgoing Healing Rating|+47520&br;Outgoing Healing Rating|+49989&br;Outgoing Healing Rating|+52457&br;Outgoing Healing Rating|+52457&br;Outgoing Healing Rating|+52951&br;Outgoing Healing Rating|
|~Might|+1839|+1916|+2027|+2138|+2249|+2361|+2361|+2383|
|~Morale|>|>|>|>|>|>|>|設定なし(?)|
|~Parrying|+20443|+21291|+22526|+23760|+24994|+26229|+26229|+26475|
|~Physical Mastery|+16559|+17246|+18246|+19246|+20245|+21245|+21245|+21445|
|~Physical Mitigation|+23555|+25824|+27569|+29313|+31058|+32803|+32803|+33152|
|~Resistance|+20443|+21291|+22526|+23760|+24994|+26229|+26229|+26475|
|~Restoration|+17376.428&br;Incoming Healing Rating|+18097.715&br;Incoming Healing Rating|+22525.715&br;Incoming Healing Rating|+23760&br;Incoming Healing Rating|+24994&br;Incoming Healing Rating|+26229&br;Incoming Healing Rating|+26229&br;Incoming Healing Rating|+26475&br;Incoming Healing Rating|
|~Tactical Mastery|+16559|+17246|+18246|+19246|+20245|+21245|+21245|+21445|
|~Tactical Mitigation|+13700|+14269|+15096|+15923|+16751|+17578|+17578|+17743|
|~Vitality|+1521|+1527|+1605|+1682|+1760|+1837|+1837|+1853|
|~Will|+1839|+1916|+2027|+2138|+2249|+2360|+2360|+2382|

*** Tier12(LV130) Trigger Essence 一覧 (更新中) [#taf2b6b0]

-Tier12 Trigger EssenceはUpdate34で使用レベル制限が設定され、レベル140では追加効果(proc)が発生しないだけでなくステータスも加算されない。

|>|>|>|>|~Trigger|>|>|~系列名|h
|~種類|~発動タイプ|~効果|~効果時間|~発生間隔|~Warmly Moonlit Trigger|~Lesser Slade-wrought Trigger|~Slade-wrought Trigger|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|||||||BGCOLOR(#FF9999):|BGCOLOR(#FF99FF):|c
|~Precise Striker's|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率で+5%クリティカル率を得る|10秒|30秒以上|+20196 Critical Rating|+21665 Critical Rating|+23134 Critical Rating|
|~Precise Healer's|Beneficence|回復スキル使用時、25%の確率で+5%クリティカル率を得る|~|~|+20196 Critical Rating|+21665 Critical Rating|+23134 Critical Rating|
|~Martial Aggressor's|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率で+5%Physical Masteryを得る|~|~|+19246 Physical Mastery Rating|+20645 Physical Mastery Rating|+22045 Physical Mastery Rating|
|~Tactical Aggressor's|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率で+5%Tactical Masteryを得る|~|~|+19246 Tactical Mastery Rating|+20645 Tactical Mastery Rating|+22045 Tactical Mastery Rating|
|~Deft|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率でFinesse率ボーナスを得る|~|~|+23760 Finesse Rating|+25488 Finesse Rating|+27216 Finesse Rating|
|~Harrier's|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率で+10% Attack Speedを得る|~|~|+23760 Finesse Rating|+25488 Finesse Rating|+27216 Finesse Rating|
|~Mender's|Beneficence|回復スキル使用時、25%の確率でOutgoing Healingボーナスを得る|~|~|+47520 Outgoing Healing Rating|+50976 Outgoing Healing Rating|+54432 Outgoing Healing Rating|
|~Ioreth's|Beneficence|回復スキル使用時、25%の確率でOutgoing Healingボーナスを得る|~|~|+47520 Outgoing Healing Rating|+50976 Outgoing Healing Rating|+54432 Outgoing Healing Rating|
|~Cautious Striker's|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率で+2% Physical and +2% Tactical Mitigationsを得る|~|~|+14657 Physical Mitigation&br;+7962 Tactical Mitigation|+15878 Physical Mitigation&br;+8541 Tactical Mitigation|+17100 Physical Mitigation&br;+9120 Tactical Mitigation|
|~Cautious Healer's|Beneficence|回復スキル使用時、25%の確率で+2% Physical and +2% Tactical Mitigationsを得る|~|~|+14657 Physical Mitigation&br;+7962 Tactical Mitigation|+15878 Physical Mitigation&br;+8541 Tactical Mitigation|+17100 Physical Mitigation&br;+9120 Tactical Mitigation|
|~Prudent Striker's|Fury|攻撃ヒット時、25%の確率で+5% Incoming Healingを得る|~|~|+23760 Incoming Healing Rating|+25488 Incoming Healing Rating|+27216 Incoming Healing Rating|
|~Prudent Healer's|Beneficence|回復スキル使用時、25%の確率で+5% Incoming Healingを得る|~|~|+23760 Incoming Healing Rating|+25488 Incoming Healing Rating|+27216 Incoming Healing Rating|
|~Cautious Fellowship Striker's|Fellowship|攻撃ヒット時、25%の確率でFellowshipが+0.5% Physical and +0.5% Tactical Mitigationsを得る&br;効果重複は3度まで|~|~|+14657 Physical Mitigation&br;+7962 Tactical Mitigation|BGCOLOR(#99CCCC):+15878 Physical Mitigation&br;+8541 Tactical Mitigation|BGCOLOR(#FFFFCC):+17100 Physical Mitigation&br;+9120 Tactical Mitigation|
|~Fellowship Martial Aggressor's|Fellowship|攻撃ヒット時、25%の確率でFellowshipが+2.5%Physical Masteryを得る&br;効果重複は3段まで|~|~|+19246 Physical Mastery Rating|BGCOLOR(#99CCCC):+20645 Physical Mastery Rating|BGCOLOR(#FFFFCC):+22045 Physical Mastery Rating|
|~Fellowship Tactical Aggressor's|Fellowship|攻撃ヒット時、25%の確率でFellowshipが+2.5% Tactical Masteryを得る&br;効果重複は3段まで|~|~|+19246 Tactical Mastery Rating|BGCOLOR(#99CCCC):+20645 Tactical Mastery Rating|BGCOLOR(#FFFFCC):+22045 Tactical Mastery Rating|
|~Prudent Fellowship Healer's|Fellowship|回復スキル使用時、25%の確率でFellowshipが+1% Incoming Healingを得る&br;効果重複は3段まで|~|~|+23760 Incoming Healing Rating|BGCOLOR(#99CCCC):+25488 Incoming Healing Rating|BGCOLOR(#FFFFCC):+27216 Incoming Healing Rating|

*** Tier 12 Trigger Essence 入手方法 [#m8592978]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~発動タイプ|>|>|~系列名|h
|~|~ Warmly Moonlit Trigger |~ Lesser Slade-wrought Trigger |~ Slade-wrought Trigger |h
|~Fury/Beneficence|生産Critical|BGCOLOR(#FF9999):Amdân Dammul Tier4|BGCOLOR(#FF99FF):Amdân Dammul Tier5|
|~Fellowship|~|BGCOLOR(#99CCCC):Shakalush Tier4|BGCOLOR(#FFFFCC):Shakalush Tier5|

:生産Critical|Minas Ithil(Tier 13)ランクでWarmly Moonlit (Tier4)エッセンスを生産する時にクリティカル成功すると「Warmly Moonlit (Tier 4) Mystery Essence Box」が手に入る。これを開けると、一定確率((15~20%程度?))でTrigger Essenceの箱「Warmly Moonlit (Tier 4) Essence Box - Trigger Essences」が手に入る。これを開けるとTriggerエッセンスが選択できる。&br;&ref(T12_130_T4_essence_craft_001.png,,,,50%);

:Amdân Dammul、Shakalush|各インスタンスのTier4またはTier5のボス討伐時の宝箱からまれにドロップする。また、各Tierで全ボスの討伐完了功績を達成するとこれらのTrigger EssenceをEmbersと交換できるようになる。交換業者はAnnâk-khurfu(Elderslade)のTask掲示板前にいる。

*** Tier12(LV130) Striking Essence 一覧 [#w2fc8e5c]

Update30で導入されたエッセンスで、攻撃時に周囲のMobへの追加ダメージやプレイヤーの士気または気力の回復などの効果が発動する。
-最大で2つのStrikingエッセンスが発動の対象になる。3つめ以降は発動しないが、優先順位は不明(取付順?)。

|~名称|~ターゲット数|~範囲|~効果|~入手方法|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~Striking Essence of Runic Light|8|9m|Lightダメージ 85k|Haban'Akkâ of Thráin (Azalnulbizar) Fabarâl(Kindred)名声で交換可|
|~Striking Essence of Runic Flame|6|7m|Flameダメージ 106k|~|
|~Striking Essence of Runic Frost|4|5m|Frostダメージ 127k|~|
|~Striking Essence of Cleansing Light|スキル依存|スキル依存|Light DoT 20s|[[The Fall of Khazad-dûm>Instance/War of Three Peaks/The Fall of Khazad-dûm]] Tier2以上で現物ドロップ&br;または&br;Tier2 Deed取得でEmbersと交換|
|~Striking Essence of Sanctified Flame|スキル依存|スキル依存|Fire DoT 10s|~|
|~Striking Essence of Rime Frost|スキル依存|スキル依存|Frost Dot 16s|~|
|~Striking Essence of Firm Confidence|self|self|Morale回復 7,125pt/2s&br;(+Incoming Healの加算)|~|
|~Striking Essence of Flowing Vigour|self|self|Power回復|~|

-範囲とターゲット数はユーザーによる推定値。
-効果のダメージはレベル130のキャラクターがTraining Dummy(40% Mitigation)に使用した場合の参考値で、Masteryなどのキャラクターの攻撃力は影響しない。
-Update30.1時点ではエッセンスによる攻撃タイプがMelee/Range/Tacticalのいずれにも属していないようで、プレイヤーやMob自身のIncoming Damageバフやデバフが機能しない。Tactical Mitigationによる減衰は発生する。
-DoT系エッセンスの「スキル依存」というのは、プレイヤーが使用したスキルが命中したときに判定が入るので各スキルの射程やターゲット数・効果範囲によるということ。

** Tier11 Essence(LV116),Tier12 Essence(LV120) [#t377adcd]

-Tier11 Essence(LV116)およびTier12 Essence(LV120)エッセンスは灰色山脈とくろがね連山の拡張で導入された。
-Tier12の上位版Empowered Mithrin EssenceはUpdate 23.2で、Gladdenmere EssenceはUpdate 24.2で追加された。
-モルドールでのShadow効果を打ち消すLight of Eärendilエッセンスは設定されていない。(ただし、レベル116以上のキャラクターにはLight of Eärendil +80の効果のあるパッシブスキルが自動的に付与される)
-Tier12のTresured Helegrod Essenceは、2018年のYule Festivalに登場したクエストの報酬である。

|~系列名|~Tier|~希少度|~バインド|~アイテムレベル|~入手方法|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|~Weak Mithrin|11|&color(#CCCC00){''Uncommon''};|Account|366|ドロップ|
|~Mithrin|12|&color(#FF00FF){''Rare''};|Account|372|ドロップ/Lootbox/Embers交換|
|~Empowered Mithrin|~|&color(#FF00FF){''Rare''};|Account|378|生産/Lootbox/Embers交換|
|~Fortified Mithrin Essence|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|384|生産|
|~Gladdenmere|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|390|生産|
|~Treasured Helegrod|~|&color(#FFD800){''Legendary''};|Character|395|Yule Festival クエスト報酬|
|~Skirmisher's|~|&color(#FFD800){''Legendary''};|Character|395|Ill Omens skirmish eventクエスト・功績報酬|


** Tier12 Essence(LV120) [#la964a9b]

*** Tier12 Gladdenmere Essence [#d10b1081]
Update 24.2で追加されたTier12のIncomparable(青色)エッセンス。
-Update 24.2で自動追加された生産Tier12 Ironfoldのレシピ、Gladdenmere Essences (Tier 4)で生産できる。
--生産には4種類の素材が必要。生産職ごとの指定アイテム(例: MetalsmithではIronfold Ingots)×15個、Dwarrowgleam Shard×1個、Universal Solvent×1個、Malleable Mithrin Essence×2個。Malleable Mithrin EssenceはEmpowered Mithrin Essence及びFortified Mithrin Essenceを分解すると得られる。
-Flame of Ancalamírで分解すると、Malleable Mithrin Essenceを3個得られる

*** Tier12 Fortified Mithrin Essence [#s470ec87]
Update 24で追加された、Tier12のIncomparable(青色)エッセンス。
-Update 24で自動追加された生産Tier12 Ironfoldのレシピ、Tier 3 Mithrin Essencesで生産できる。
--生産には4種類の素材が必要。生産職ごとの指定アイテム(例: MetalsmithではIronfold Ingots)×15個、Dwarrowgleam Shard×1個、Universal Solvent×1個、Malleable Mithrin Essence×1個。Malleable Mithrin EssenceはEmpowered Mithrin Essenceを分解すると得られる。
-Flame of Ancalamírで分解すると、Malleable Mithrin Essenceを2個得られる。

*** Tier12 Empowered Mithrin Essence(LV120) [#f54ba461]
Tier12の上位版Empowered Mithrin EssenceはUpdate 23.2で追加された。
-Update 23.2で自動追加された生産Tier12 Ironfoldのレシピ、Tier 2 Mithrin Essencesで生産できる。
--生産には3種類のアイテムが必要。生産職ごとの指定アイテム(例: MetalsmithではIronfold Ingots)×15個、Dwarrowgleam Shard×1個、Universal Solvent×1個
--生産された「Tier 2 Mithrin Essences」はEssencesの入った箱で、バインドはなく別アカウントに渡すことができる。箱を開けると18種類のEmpowered Mithrin Essenceから任意の1つを選択する。選択して箱から取り出したEssenceはアカウントバインドとなる。
-Adventurer's Quartermasterから「Fabulous Coffer of Adventurer's Essences」を4500Embersと交換して、この箱を開けると任意のTier12 Empowered Mithrin Essenceが入手できる。
-「Fabulous Coffer of Adventurer's Essences」は「Adventurer's Steel-bound Lootbox」を開けた時に入手できることがある。
-Flame of Ancalamírで分解すると、Malleable Mithrin Essenceを1個得られる。

*** Tier12 Mithrin Essence(LV120) [#n666bafa]

-Mobを倒したときや、インスタンスの宝箱からランダムでドロップすることがある。
-Adventurer's Quartermasterから「Marvelous Coffer of Adventurer's Essences」を3000Embersと交換して、この箱を開けると任意のTier12 Mithrin Essenceを入手できる。
-「Marvelous Coffer of Adventurer's Essences」は「Adventurer's Steel-bound Lootbox」を開けた時に入手できることがある。

*** Tier12 Tresured Helegrod Essence(LV120) [#t52e0077]
-2018~2019年のYule Festivalのクエスト、Seasonal: Storvâgûn Richesの報酬の一部であるTreasured Helegrod Essence Selection Boxから1つ選択して入手できた。
-箱自体はアカウントバインドだが、選択して箱から取り出したEssenceはキャラクターバインドである。また、このEssenceをアカウントバインドの装備に取り付けると装備がキャラクターバインドに変わる。

*** Tier12 Skimisher's Essence(LV120) [#zf4fbb40]
-2019年2~3月に実施されたIll Omens skirmish eventのクエストおよび功績の報酬であるBox of Essencesから1つ選択して入手できた。
-Box of Essences(アイコンの箱の色がベージュ)はアカウントパインドだが、これをクリックすると同名のキャラクターバインドアイテム(アイコンの箱の色が白)にステータスが変わる
-キャラクターバインドのBox of Essencesから取り出したEssenceもキャラクターバインドで、アカウントバインドの装備に取り付けると装備がキャラクターバインドに変わる。

** Tier11 Essence(LV116) [#u9bfd821]
*** Tier11 Weak Mithrin Essence(LV116) [#iba66413]

*** Tier11(LV116), Tier12(LV120) Essence 一覧 [#da2eb96a]
|~Tier|~Tier11|>|>|>|>|~Tier12|h
|~Status|~Weak Mithrin|~Mithrin|~Empowered Mithrin|~Fortified Mithrin|~Gladdenmere|~Treasured Helegrod/&br;Skimisher's|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~Agility|+755 Agility|+836 Agility|+917 Agility|+997 Agility|+1078 Agility|+1375 Agility|
|~Blocking|+8409 Block Rating|+ Block Rating|+10260 Block Rating|+11186 Block Rating|+12111 Block Rating|+15459 Block Rating|
|~Critical Defence|+8409 Critical Defence|+9334 Critical Defence|+10260 Critical Defence|+11186 Critical Defence|+12111 Critical Defence|+15459 Critical Defence|
|~Critical Rating|+7147 Critical Rating|+7934 Critical Rating|+8721 Critical Rating|+9508 Critical Rating|+10295 Critical Rating|+13141 Critical Rating|
|~Evasion|+8409 Evade Rating|+9334 Evade Rating|+10260 Evade Rating|+11186 Evade Rating|+12111 Evade Rating|+15459 Evade Rating|
|~Fate|+ Fate|+836 Fate|+917 Fate|+997 Fate|+1078 Fate|+1375 Fate|
|~Finesse|+ Finesse Rating|+7934 Finesse Rating|+8721 Finesse Rating|+9508 Finesse Rating|+10295 Finesse Rating|+13141 Finesse Rating|
|~Healing|+12613 Outgoing Healing Rating|+ Outgoing Healing Rating|+16779 Outgoing Healing Rating|+18167 Outgoing Healing Rating|+15390 Outgoing Healing Rating|+23189 Outgoing Healing Rating|
|~Might|+755 Might|+836 Might|+917 Might|+997 Might|+1078 Might|+1375 Might|
|~Morale|>|>|>|>|>|設定なし(?)|
|~Parrying|+8409 Parry Rating|+9334  Parry Rating|+10260 Parry Rating|+11186 Parry Rating|+12111 Parry Rating|+15459 Parry Rating|
|~Physical Mastery|+9649 Physical Mastery Rating|+10711 Physical Mastery Rating|+11773 Physical Mastery Rating|+12836 Physical Mastery Rating|+13898 Physical Mastery Rating|+17740 Physical Mastery Rating|
|~Physical Mitigation|+7044 Physical Mitigation|+7829 Physical Mitigation|+8595 Physical Mitigation|+9370 Physical Mitigation|+10146 Physical Mitigation|+12951 Physical Mitigation|
|~Resistance|+8409 Resistance Rating|+9334  Resistance Rating|+10260 Resistance Rating|+11186 Resistance Rating|+12111 Resistance Rating|+15459 Resistance Rating|
|~Restoration|+7147.286 Incoming Healing Rating|+7934.143 Incoming Healing Rating|+8721 Incoming Healing Rating|+9507.858 Incoming Healing Rating|+10294.714 Incoming Healing Rating|+13140.514 Incoming Healing Rating|
|~Tactical Mastery|+9649 Tactical Mastery Rating|+10711 Tactical Mastery Rating|+11773 Tactical Mastery Rating|+12836 Tactical Mastery Rating|+13898 Tactical Mastery Rating|+17740 Tactical Mastery Rating|
|~Tactical Mitigation|+7044 Tactical Mitigation|+7820 Tactical Mitigation|+8595 Tactical Mitigation|+9370 Tactical Mitigation|+10146 Tactical Mitigation|+12951 Tactical Mitigation|
|~Vitality|+821 Vitality|+877 Vitality|+932 Vitality|+987 Vitality|+1042 Vitality|+1305 Vitality|
|~Will|+755 Will|+836 Will|+917 Will|+997 Will|+1078 Will|+1375 Will|

** Tier9 Essence(LV106),Tier10 Essence(LV115) [#k760d75f]

Tier9 Essence(LV106)はモルドール拡張で導入されたエッセンスで、Dark系とShadow系がある。
-Outgoing Healingエッセンスがある。
-現時点では、アイテムレベルが違うだけであると思われる。
-Dark系とShadow系で各ステータスの有無があるかどうかは未確認。(一覧表は未完成)
-モルドールでのShadow効果を打ち消すLight of Eärendilエッセンスがある。

Tier10 Essence(LV115)はUpdate21.2で導入され、Update21.3でIncomparable(青色)のAbyssal Essence系が追加された。Update22でLegendary(金色)のNorthern Stronghold系が追加された。

|~系統|~名称|~Tier|~希少度|~バインド|~アイテムレベル|~入手方法|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|~Dark|~Dark|9|&color(#CCCC00){''Uncommon''};|Account|300|ドロップ|
|~|~Empowered Dark|~|&color(#CCCC00){''Uncommon''};|Account|322|ドロップ|
|~Shadow|~Shadowed|~|&color(#FF00FF){''Rare''};|Account|326|生産/宝箱/ドロップ|
|~|~Empowered Shadow|10|&color(#FF00FF){''Rare''};|Account|330|生産/宝箱/ドロップ|
|~Abyssal|~Abyssal|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|337|生産/宝箱/ドロップ|
|~|~Empowered Abyssal|~|&color(#00DDFF){''Incomparable''};|Account|345|生産/宝箱/ドロップ(?)|
|~Northern&br;Stronghold|~Northern Stronghold|~|&color(#FFD800){''Legendary''};|Account|345|生産/宝箱/ドロップ(?)|

** Tier10 Essence(LV115) [#ic8e0fe4]
*** Tier10 Empowered Shadow Essence(LV115) [#p2ae5b62]

-Tier9 Shadowと同様に、モルドールの野営地にいるGorgoroth Crafting Vendorでレシピを交換する(「Silver Signets of the Thandrim」25枚)。生産したBoxを開けると、任意のEmpowerd Shadowエッセンスを取り出すことができる。Boxにはバインドはないので取引可能である。
-Gorgoroth Steel-bound Lootboxを開けたときにランダムで出る。

*** Tier10 Abyssal Essence, Empowered Abyssal Essence(115) [#l9a5d426]

-Update21.3で導入されたIncomparable(青色)のエッセンスで、Gorgoroth Steelbound Lootboxからのドロップ、または生産でのアップグレードにて取得する。

*** Tier10 Shadow, Abyssalエッセンスのアップグレード手順 [#d9af9b93]
+モルドールの野営地にいるGorgoroth Crafting Vendorで使いきりレシピを交換する。レシピはAbyssal用とEmpowered Abyssalが分かれているので注意すること。どちらも「Silver Signets of the Thandrim」25枚と交換。
+Tier10のエッセンスをMalleable Shadow Essenceに交換する。Empowered Shadow(紫)は1個、Abyssal(青)は2個、Empowered Abyssal(青)は3個に交換される。
--どのステータスのエッセンスから交換しても同じMalleable Shadow Essenceになる。
--Malleable Shadow Essenceはバインドがないので交換、またはオークションで入手できる。
+Universal Solventなど他の材料を加えて(Empowered)Abyssal Essence Boxを生産し、箱を開けて好きな種類のエッセンスを取り出す。
--Boxにはバインドがないので交換、またはオークションで入手できる。

#ref(T10_aby_essence_001.png,,,,50%)


*** Tier10 Northern Stronghold Essence(115) [#mc793499]

- Legendary(金色)のエッセンス。Gorgoroth Steelbound Lootboxからのドロップ、生産(Kindred名声が必要)、Ash of Enchantmentとの交換にて取得する。

*** Tier10 Northern Strongholdエッセンスへのアップグレード手順 [#c2276f31]
+Felegoth, Dale, EreborにいるQuartermasterでレシピを「Tokens of the Lake and Rivers」40枚と交換する。
+Tier10のエッセンスをMalleable Shadow Essenceに交換する。Empowered Shadow(紫)は1個、Abyssal(青)は2個、Empowered Abyssal(青)は3個に交換される。
--どのステータスのエッセンスから交換しても同じMalleable Shadow Essenceになる。
--Malleable Shadow Essenceはバインドがないので交換、またはオークションで入手できる。
--Lasgalen Purification Tokenは「Tokens of the Lake and Rivers」40枚、または「Fragment of the Abyss」1個と交換できる。
+Universal Solventなど他の材料を加えてNorthern Stronghold Essence Boxを生産し、箱を開けて好きな種類のエッセンスを取り出す。
--Boxにはバインドがないので交換、またはオークションで入手できる。

#ref(T10_North_essence_002.png,,,,50%)

*** Tier10(LV115) Essence 一覧 [#f340e31f]

|~Status|>|>|>|~系列名|h
|~|~Empowered Shadow|~Abyssal|~Empowered Abyssal|~Northern Stronghold|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
