#author("2016-05-15T13:32:13+09:00","","")
#author("2019-01-04T19:12:08+09:00","","")
#navi(../)
#contents
*Warden/Recklessness [#name]
** 特徴 [#feature]
猛烈な範囲攻撃で単体ターゲットへの多重出血をもたらす力強いダメージビルドです。
猛烈な範囲攻撃で単体ターゲットへの多重出血をもたらす力強いダメージビルド。
*** 目次 [#r54fb682]
#contents
** トレイトラインボーナス [#spec_bonus]
*** スキル [#spec_skill]
:Shield Piercer|敵のブロックを弱体化し、ダメージを与えるジャベリンスキル。
*** パッシブボーナス [#spec_passive]
-~+5% DoT
-~-10% 攻撃duration
-~-10% Attack Duration
-~-50% Outgoing Healing
-ギャンビット構成スキル(Gambit Builder:単体の1,2,3)によって近接攻撃力の増加バフが得られる。最大6%
-ギャンビット時に10%の確率で系列ごとのボーナス&br;(Spear:+5%の確率で敵アーマーの減少, Shield:+5%の確率で士気DoTダメージを5%上昇 Fist:+5%の確率で敵のCryレジストを減少)
-ギャンビット時に10%の確率で系列ごとのボーナス&br;(Spear:+5% Light DoTダメージ, Fist:Fist Gambitのクリティカルダメージ5%上昇 Shield:5%の確率で士気吸収ダメージを2%増加)
** セットボーナス [#setbonus]
|~Tier|~名称|~説明|h
|CENTER:|||c
|~1|Sharpened Spears|+5% スピアギャンビットダメージ|
|~1|Sharpened Spears|+10% スピアギャンビットダメージ|
|~2|Unconventional Strikes|ギャンビット構成スキルのボーナスを得る確率を+15%増加する|
|~3|Precicsion Training|クリティカル確率+2.5% , クリティカルダメージ+2.5%|
|~4|Taking Advantage|受け流しあるいは部分受け流しで少量の士気を回復し、ギャンビット構成スキルの気力コストが5秒間0となる|
|~5|One After Another|+10% スピアギャンビットダメージ|
|~6|Grand Mater Weapons Training|+5% 近接ダメージ、槍固有のDotダメージや棍棒の攻撃スピード減少デバフがより頻繁に発生する。剣固有の受け流しボーナスが+1%増加。槍固有の出血ダメージが大きく増加(grand master weapons training のトレイトはここ)|
|~7|Martian Fury|Power Attack (123) ラインと Precise Blow (31) ラインのギャンビットは15% の確率で二次的な出血を引き起こす可能性をもつ。|
|~5|One After Another|敵を倒すと最大士気の5%が回復する。&br;+10% スピアギャンビットダメージ|
|~6|Grand Mater Weapons Training|+5% 近接ダメージ、槍固有のDotダメージや棍棒の攻撃スピード減少デバフがより頻繁に発生する。剣固有の受け流しボーナスが+1%増加。槍固有の出血ダメージが大きく増加|
|~7|Martian Fury|Power Attack (123) ラインと Precise Blow (31) ラインのギャンビットが15%の確率で二次的な出血を引き起こすようになる|
** 特性(トレイト) [#trait]
|~Tier|~名称|~最大ランク|~効果|h
|CENTER:||CENTER:||c
|~1|~Basic Strikes|5|ギャンビット構成スキルのダメージが増加する%br;(+5%/+10%/+15%/+20%/+25%)|
|~1|~Basic Strikes|5|ギャンビット構成スキルのダメージが増加する&br;(+5%/+10%/+15%/+20%/+25%)|
|~|~Vital Points|5|出血ダメージ増加&br;(+4/8/12/16/20%)|
|~2|~Spear Sweep|1|Onslaught(121) と Wall of Steel(1212) は、Power Attack(123) と Mighty Blow(1231) による(それぞれの)出血を消費することで、AoEダメージをもたらすことができる。|
|~3|~Physical Mastery|5|Physical Masteryを増加|
|~2|~Spear Sweep|1|Onslaught(121) はPower Attack(123)の、Wall of Steel(1212) はMighty Blow(1231) によるそれぞれの出血を消費することで、AoEダメージをもたらすことができる。|
|~|~Physical Mastery|5|Physical Masteryを増加|
|~3|~Way of the Spear|3|Spear Gambitのダメージ増加&br;(+3%/+6%/+10%)|
|~|~Foe of the Darkness|5|光属性ダメージの増加&br;(+4%/+8%/+12%/+16%/+20%)|
|~|~On the Offence|5|+3/6/9/12/15% Offensive Strike(13) 士気吸収ダメージ +1/2/3/4/5% 士気吸収ダメージ|
|~4|~Quick Sweep|3|Spear Sweepの上位トレイト。Onslaught(121)と Wall of Steel(1212) (によるPA/MB出血の消費)は、範囲ターゲットに出血と追加ダメージを引き起こす。|
|~4|~Quick Sweep|3|Spear Sweepの上位トレイト。Onslaught(121)と Wall of Steel(1212) によるPA/MB出血の消費で、追加のAoE出血ダメージが起きるようになる。ランク上昇で確率が上がる。(+10%,+20%,+30%)|
|~|~No Respite for the Wicked|3|Offencive Strikeギャンビットライン(13~)は10%の確率でIncome Healing減少デバフを敵に与える。ランク上昇ごとに重なるようになる|
|~|~Aggravating Wounds|5|+2/4/6/8/10% DoT クリティカルチャンス|
|~5|~No Mercy|1|Onslaught(121)と Wall of Steel(1212)は50%の確率で出血を消費しない|
|~5|~No Mercy|1|Onslaught(121)と Wall of Steel(1212)は50%の確率で出血を消費しなくなる|
|~|~Deep Wounds|5|+4/8/12/16/20% DoT クリティカルダメージ|
|~6|~Warden's Triumph|3|+4/8/12% Adroit Maneuver 攻撃duration, +3/6/9% Warden’s Triumph ダメージボーナス|
|~|~Lasting Impresion|1|出血やDot攻撃の持続回数を+1回増加|
|~|~Lasting Impresion|2|出血やDot攻撃の持続回数を+1回増加。ランク2で、Spear Gambitの出血の最後に大ダメージ追加|
|~7|~Recklessness|1|Recklessnessスキルを得る。(ブロック・受け流し・回避を減らし近接攻撃ダメージとクリティカルレートを増加するスキル)|
|~|~Horned Spikes|1|Shield Spike装着で、Shieldスキルのクリティカルダメージ+20%|
** コメント [#comment]
#pcomment(,,,,,,reply)