#author("2016-05-15T13:33:40+09:00","","")
* Loremaster/Legacy [#name]
#author("2020-12-30T14:37:10+09:00","","")
* Lore-master/Legacy [#name]
#contents

** Main Hand Legacy [#j9b00c11]
|~名称|~Rank1|~Rank25|~Rank35|~Rank44|>|~Imbue適用前Legacy|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|LEFT:|c
|~Burning Embers Initial Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||Major|
|~Fire Skills Critical Damage|+5%|+29%|+39%|||~|
|~Light of the Rising Dawn Base Critical Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||~|
|~Light of the Rising Dawn Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||~|
|~Power Restored||||||~|
|~Staff Strike Damage||||||~|
|~Tactical Skills Direct Damage|+2%|+11.60%|+15.60%|||~|
|~Ring of Fire Damage|+3%|+17.40%|+23.40%||Cracked Earth Range|~|
|~Cracked Earth Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||Minor|
|~Ents Go To War Damage||||||~|
|~Gust of Wind Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||~|
|~Lightning Skills Critical Rating|+500|+2900|+3900|||~|
|~Lightning-storm Base Damage|+2%|+11.60%|+15.60%|||~|
|~Sticky Gourd Base Direct Damage|+2%|+11.60%|+15.60%|||~|
|~Storm-lore Damage||||||~|
|~Test of Will Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||~|
|~Nature's Fury Skill Damage|+3%|+17.40%|+23.40%||Burning Embers Range|~|
◎ 必須/○ 良い/△ 悪くない/× 効果なし (PvE観点)
|~名称|~Rank83|>|~Imbue適用前Legacy|>|>|~トレイト|h
|~|~|~|~|~青|~赤|~黄|h
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:||||c
|~Burning Embers Initial Damage|+52.2%||Major||◎||
|~Fire Skills Critical Damage|+87%||~|◎|◎|◎|
|~Light of the Rising Dawn Base Critical Damage|+52.2%||~||||
|~Light of the Rising Dawn Damage|+52.2%||~||||
|~Power Restored|+34.8%||~||||
|~Staff Strike Damage|+52.2%||~||||
|~Tactical Skills Direct Damage|+34.8%||~|◎|◎|◎|
|~Ring of Fire Damage|+52.2%|Cracked Earth Range|~||◎||
|~Cracked Earth Damage|+52.2%||Minor||◎|○|
|~Ents Go To War Base Damage|+34.8%||~|×||×|
|~Gust of Wind Damage|+52.2%||~||||
|~Lightning Skills Critical Rating|+8700||~||||
|~Lightning-storm Base Damage|+34.8%||~||◎||
|~Sticky Gourd Base Direct Damage|+34.8%||~||◎||
|~Storm-lore Damage|+52.2%||~||||
|~Test of Will Damage|+52.2%||~|×|×||
|~Nature's Fury Skill Damage|+52.2%|Burning Embers Range|~|×||×|


** Class(Book) Legacy [#z880bc32]
|~名称|~Rank1|~Rank25|~Rank35|~Rank44|>|~Imbue適用前Legacy|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|LEFT:|c
|~Beacon of Hope Magnitude|+3.60%|+17.40%|+23.40%|||Major|
|~Burning Embers Critical Chance|+2%|+11.60%|+15.60%|||~|
|~Fire Skills Critical Rating|+500|+2900|+3900|||~|
|~Signs of Power Durations|+1s|+25s|+35s|||~|
|~Target Resistance (Damaging Skills)|-500|-2900|-3900|||~|
|~Target Resistance (Debuffing Skills)|-500|-2900|-3900|||~|
|~Target Resistance (Fire Skills)|-500|-2900|-3900|||~|
|~Wizard's Fire Critical Chance|+2%|+11.60%|+15.60%|||~|
|~Armour Debuff Potency(For Ancient Craft)|+2.50%|+14.50%|+19.50%|||Minor|
|~Fire Damage Over Time|+3%|+17.40%|+23.40%|||~|
|~Inner Flame Base Healing|+10%|+58%|+78%|||~|
|~Pet Attack Duration||||||~|
|~Pet Morale|1%|5.80%|+7.80%|||~|
|~Test of Will Devastate Damage|+3%|+17.40%|+23.40%|||~|
|~Light-type Damage&br;Lightning-type Damage|+3%&br;+0.6%|+17.4%&br;+15%|+23.4%&br;+21%||Bane Flare Targets|~|
|~Charged Air Reflect Damage|+1%|+5.80%|+7.80%||Fire-lore Debuff Strength|~|
◎ 必須/○ 良い/△ 悪くない/× 効果なし (PvE観点)
|~名称|~Rank83|>|~Imbue適用前Legacy|>|>|~トレイト|h
|~|~|~|~|~青|~赤|~黄|h
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:||||c
|~Beacon of Hope Magnitude|+52.2%||Major|○||◎|
|~Burning Embers Critical Chance&br;Burning Embers Critical Magnitude|+25%&br;+9.6%|Burning Embers Critical Chance|~||◎||
|~Fire Skills Critical Rating|+8700||~||||
|~Signs of Power Durations&br;Signs of Power Debuff Ratings|+35s&br;-4800|Signs of Power Durations|~|○|○|◎|
|~Target Resistance (Damaging Skills)|-11250||~||||
|~Target Resistance (Debuffing Skills)|-14200||~|||△|
|~Target Resistance (Fire Skills)|-11250||~||||
|~Wizard's Fire Critical Chance&br;Wizard's Fire Critical Magnitude|+25%&br;+9.6%|Wizard's Fire Critical Chance|~||◎||
|~Armour Debuff Potency (for Ancient Craft)|+43.5%||Minor|○|○|◎|
|~Fire Damage Over Time|+52.2%||~||◎||
|~Inner Flame Base Healing|+174%||~||||
|~Pet Attack Duration|-17.4%||~|○|||
|~Pet Morale|+17.4%||~|○|||
|~Test of Will Devastate Damage|+52.2%||~|×|×||
|~Light-type Damage&br;Lightning-type Damage|+52.2%&br;+52.2%|Bane Flare Targets|~|○|◎|○|
|~Charged Air Reflect Damage|+17.4%|Fire-lore Debuff Strength|~|×|×|○|


** コメント [#comment]

#pcomment(,,,,,,reply)