#author("2021-01-04T15:40:37+09:00","","")
#author("2021-01-04T15:41:15+09:00","","")
* Hunter/Legacy [#name]
#contents

** Ranged Weapon Legacy [#ta3f7197]
-トレイト欄では、レガシーの各トレイトラインでの有効度を以下の記号で表しています。(PvEのみ)&br;◎	特大/○	大/△	中/▼	小/× 無効

|~名称|~Rank83|>|~Imbue適用前Legacy|>|>|~トレイト&br;青/赤/黄|h
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Focus Bow Critical Multiplier|+83%||Major|◎|◎|○|
|~Focus Bow Power Cost&br;Focus Bow Damage|-25%&br;+9.6%|Focus Bow Power Cost|~|◎|◎|△|
|~Induction Bow Critical Multiplier|+87%||~|○|◎|○|
|~Upshot Damage|+41.5%|Induction Bow Power Cost|~|×|◎|×|
|~Ranged Skill Block Chance Modifier|-8700||~|▼|▼|▼|
|~Ranged Skill Evade Chance Modifier|-8700||~|▼|▼|▼|
|~Explosive Arrow Damage|+34.8%|Merciful Shot Cooldown|~|▼|▼|○|
|~Quick Shot Critical Chance&br;Quick Shot Critical Magnitude|+12.5%&br;+19.2|Quick Shot Critical Chance|~|○|◎|○|
|~Strength Quick Shot Slow&br;Quick Shot Bonus Focus Application Chance|+20%&br;+24%|Strength Quick Shot Slow|~|◎|◎|△|
|~Burn Hot Damage|+34.8%||Minor|▼|◎|▼|
|~Distracting Shot Resistance Penetration|-8700||~|▼|▼|▼|
|~Focus Bow Threat Down|-8700||~|▼|▼|▼|
|~Heart Seeker Damage|+69.6%||~|△|◎|△|
|~Hunter Damage Over Time|+66%||~|◎|◎|◎|
|~Induction Bow Damage|+34.8%||~|△|◎|○|
|~Quick Shot Damage|+34.8%||~|△|◎|△|
|~Ranged Evade Rating|+8700||~|▼|▼|▼|
|~Swift Bow Damage|+34.8%|Distracting Shot Cooldown|~|△|○|△|


** Class(Melee Weapon) Legacy [#od895937]
-トレイト欄では、レガシーの各トレイトラインでの有効度を以下の記号で表しています。(PvEのみ)&br;◎	特大/○	大/△	中/▼	小/× 無効

|~名称|~Rank83|>|~Imbue適用前Legacy|>|>|~トレイト&br;青/赤/黄|h
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Blindside Critical Rating|+8700||Major|▼|▼|▼|
|~Improved Strength of Earth Morale Regen|+139.2%||~|△|▼|▼|
|~Melee Critical Multiplier|+87%||~|▼|▼|▼|
|~Precision Stance Critical Magnitude|+44%||~|◎|◎|△|
|~Beneath Notice Cooldown&br;Beneath Notice Power|-120s&br;+25.2%|Beneath Notice Cooldown|~|○|△|△|
|~Trap Damage|+34.8%|Find the Path Movement Speed|~|▼|▼|◎|
|~Rain of Arrows Damage|+34.8%|Maximum Targets for AoE Skills|~|▼|○|▼|
|~Barrage Damage|+34.8%|Needful Haste Duration|~|○|×|×|
|~Melee Critical Rating|+8700||Minor|▼|▼|▼|
|~Power Restored by Traited Intent Concentration|+104.4%||~|○|▼|▼|
|~Strength Stance Damage|+5.838%||~|○|△|△|
|~Desperate Flight Cooldown&br;Lingering Wound Damage|-600s&br;+21.2%|Desperate Flight Cooldown|~|▼|▼|○|
|~Bubble Potency|+34.8%|Low Cut Bleed Chance|~|▼|▼|△|
|~Merciful Shot Cooldown&br;Merciful Shot Critical Multiplier|-10s&br;+25.2%|Merciful Shot Critical Multiplier|~|○|◎|○|
|~Press Onward Cooldown&br;Press Onward Morale/Power Heal|-90s&br;+9.55%|Press Onward Cooldown|~|○|○|○|
|~Precision Stance Finesse|+6525|Stealth Detection|~|▼|▼|▼|

** Bowmaster (Pure DPS) Legacy 設定例 [#s8c0362d]

通常はMain Bowで攻撃するが、Burn Hot、HeartSeeker、Swift BowはSwapppy Bowに持ち替えてから使う。

*** Main Bow [#p6091728]
|~Legacy|h
|LEFT:|c
|Focus Bow Critical Multiplier|
|Hunter Damage Over Time|
|Induction Bow Critical Multiplier|
|Induction Bow Damage|
|Upshot Damage|
|Quick Shot Critical Chance&br;Quick Shot Critical Magnitude|
|Quick Shot Damage|

*** Swappy Bow [#h061133f]

持ち替えのロスや間違いを減らすため、Swift BowをUpshotに変えて、Swift Bowは持ち替えずに使うというパターンもある。
|~Legacy|h
|LEFT:|c
|Burn Hot Damage|
|Focus Bow Critical Multiplier|
|Hunter Damage Over Time|
|Heart Seeker Damage|
|Induction Bow Critical Multiplier|
|Induction Bow Damage|
|Swift Bow Damage|

持ち替えのロスや間違いを減らすため、Swift BowをUpshotに変えて、Swift Bowは持ち替えずに使うというパターンもある。



*** Melee Weapon [#j578e4ed]

Melee WeaponはHuntsman(青トレイト)と共有でよい。

|~Legacy|h
|LEFT:|c
|Barrage Damage|
|Precision Stance Critical Magnitude|
|Strength Stance Damage|
|Press Onward Cooldown&br;Press Onward Morale/Power Heal|
|Merciful Shot Cooldown&br;Merciful Shot Critical Multiplier|
|Bubble Potency|
|Rain of Arrows Damage|


** コメント [#comment]

#pcomment(,,,,,,reply)