#author("2020-02-03T14:03:11+09:00","","")
#author("2020-02-03T14:03:31+09:00","","")
* Guardian/Legacy [#name]
GuardianのLegendary Item(Weapon, Belt)に付くLegacyの情報。(Update25.3)
#contents
** Main Weapon Legacy [#dbce5eb1]
◎ 必須/○ 良い/△ 悪くない/▼ 効果薄/× 効果なし
|~名称|~効果|~Rank74|>|~Imbue適用前Legacy|>|>|~トレイト|h
|~|~|~|~|~|~青|~赤|~黄|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:||||c
|~Bash Damage|Bashスキルのダメージ増加|+31.2%||Major|△|△|△|
|~Brutal Assault Damage|Brutal Assaultスキルのダメージ増加|+31.2%||~|▼|○|▼|
|~Guardian's Pledge Cooldown&br;Retaliation Damage|Guardian's Pledge Cooldown&br;Retaliationスキルのダメージ増加|-60sec&br;+15.6%|Guardian's Pledge Cooldown|~|◎|▼|△|
|~Overwhelm Critical Rating|Overwhelmスキル使用時のクリティカルレート増加|+9625||~|×|△|×|
|~Overwhelm Damage|Overwhelmスキルのダメージ増加|+31.2%||~|×|○|×|
|~Sweeping Cut Damage|Sweeping Cutスキルのダメージ増加|+31.2%||~|○|◎|○|
|~Vexing Blow Damage|Vexing Blowスキルのダメージ増加|+31.2%||~|○|○|○|
|~Whirling Retaliation Damage|Whirling Retaliationスキルのダメージ増加|+31.2%||~|○|○|○|
|~Area Effect Skill Damage|AoEスキルのダメージ増加|+62.4%|Guardian Area Effect Melee Targets|~|◎|◎|◎|
|~Sweeping Cut Critical Rating|Sweeping Cutスキル使用時のクリティカルレート増加|+7800|Guardian's Ward Duration|~|▼|△|▼|
|~Bleed Critical Damage|出血がクリティカルしたときのダメージ|+62.4%||Minor|▼|▼|▼|
|~Guardian Bleed Damage|出血ダメージの増加|+62.4%||~|▼|◎|○|
|~Sting Critical Rating|Stingスキル使用時のクリティカルレート増加|+7800||~|▼|▼|▼|
|~To the King Damage|To the Kingスキルのダメージ増加|+31.2%||~|▼|▼|▼|
|~Turn the Tables Cooldown&br;Turn the Table Damage|Turn the Tablesスキルの待機時間短縮&br;Turn the Tablesスキルのダメージ増加|-30sec&br;+15.6%|Turn the Tables Cooldown |~|◎|△|△|
|~Shield-Swipe Critical Rating|Shield-Swipeスキル使用時のクリティカルレート増加|+7800|Charge Duration|~|▼|▼|▼|
|~Stamp Cooldown&br;Stamp Damage|Stampスキルの待機時間短縮&br;Stampスキルのダメージ増加|-10sec&br;+114%|Stamp Cooldown|~|◎|○|○|
|~Warrior's Heart Max Morale|Warrior's Heartスキル使用時の最大士気増加|+31.2%|Warrior's Heart / Fortitude Duration|~|◎|○|○|
** Class(Belt) Legacy [#w13c96a7]
◎ 必須/○ 良い/△ 悪くない/▼ 効果薄、Might/Vitを検討/× 効果なし
◎ 必須/○ 良い/△ 悪くない/▼ 効果薄/× 効果なし
|~名称|~効果|~Rank74|>|~Imbue適用前Legacy|>|>|~トレイト|h
|~|~|~|~|~|~青|~赤|~黄|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:||||c
|~Cry Resist Chance|Cry系スキルの抵抗貫通|-7800||Major|△|△|△|
|~Guardian's Pledge Magnitude&br;Shield Swipe Damage|Guardian's Pledge使用時のBPE率向上&br;Shield Swipeスキルのダメージ|+31.2%&br;+15.6%|Guardian's Pledge Magnitude |~|◎|▼|▼|
|~Guardian's Ward Block Rating|Guardian's Ward使用時のBlockレート向上|+7800||~|△|△|△|
|~Guardian's Ward Damage|Guardian's Wardスキルのダメージ増加|+31.2%||~|▼|▼|▼|
|~Guardian's Ward Parry Rating|Guardian's Ward使用時のParryレート向上|+7800||~|△|△|△|
|~Shield Damage|盾使用スキルのダメージ増加|+48.4%||~|◎|▼|○|
|~Sting Damage|Stingスキルのダメージ増加|+31.2%||~|▼|▼|▼|
|~Adaptability Block and Parry Rating|被ダメージによるAdaptability発動時のBPレート増加|+3900||~|△|×|×|
|~Catch a Breath Cooldown&br;Catch a Breath Morale Heal|Catch a Breathスキルの待機時間減少、自己回復増加|-17sec&br;+13.13%|Catch a Breath Morale Heal|~|◎|▼|▼|
|~Reactive Parry Damage|Parry反応スキルのダメージ増加|+62.4%|Challenge Targets|~|▼|○|▼|
|~Catch a Breath Power Heal|Catch a Breathスキル使用時の気力回復増加|+11.76%||Minor|▼|▼|▼|
|~Increased Block, Parry and Evade from Protection|Protectionを受けている時のBPEレート増加|+2574||~|▼|▼|▼|
|~Shield Smash Damage|Shield Smashスキルのダメージ増加|+78%||~|◎|×|×|
|~Stagger Critical Rating|Staggerスキル使用時のクリティカルレート増加|+7800||~|▼|○|△|
|~Stagger Positional Damage|Staggerスキルを後方から使用した際のダメージ増加|%46.8%||~|▼|▼|▼|
|~Warrior's Heart / Fortitude Morale Heal|Warrior's Heart(Fortitude)スキルを使用した際のヒール量|+78%| Warrior's Heart / Fortitude Morale Heal|~|◎|○|○|
|~Force Taunt Duration&br;Shield Blow Damage|強制ターゲットスキルの効果時間延長&br;Shield Blowスキルのダメージ増加|+5sec&br;+54.4%|Force Taunt Duration|~|◎|○|○|
|~Stoic Bubble Strength|Warrior's Heart発動時のStoicトレイトによるバリア耐久度増加|+58.4%||~|○|×|×|
|~Stagger Damage|Staggerスキルのダメージ増加|+62.4%|Stagger Effect Duration|~|▼|○|○|
|~Light Damage|Lightダメージを与えるスキルの強化|+62.4%|War-chant Effect Duration|~|○|○|○|
** The Defender of the Free(純タンク) Legacy 設定例 [#vc8553f1]
*** Weapon [#re106308]
|~Legacy|~目的|h
|LEFT:|LEFT:|c
|~Guardian's Pledge Cooldown&br;Retaliation Damage|ダメージ軽減スキルの使用間隔を短縮|
|~Sweeping Cut Damage|AoEダメージによる脅威発生|
|~Area Effect Skill Damage|AoEダメージによる脅威発生|
|~Turn the Tables Cooldown&br;Turn the Table Damage|スタンからの復帰間隔を短縮|
|~Stamp Cooldown&br;Stamp Damage|詠唱中断スキルの使用間隔を短縮|
|~Warrior's Heart Max Morale|Warrior's Heartにより大ダメージを耐える|
|~Vexing Blow Damage&br;または&br;Whirling Retaliation Damage|AoEダメージによる脅威発生|
*** Belt [#i5a05b9d]
|~Legacy |~目的|h
|LEFT:|LEFT:|c
|~Guardian's Pledge Magnitude&br;Shield Swipe Damage|接敵時や緊急時のダメージ軽減。敵のFinesseによって弱体化する分を補う|
|~Catch a Breath Cooldown&br;Catch a Breath Morale Heal|自己ヒールの強化。%がそのまま加算されるためとても強力|
|~Shield Damage|Shield Blow, Shield Smashのダメージ増加による脅威の強化|
|~Shield Smash Damage|Shield Smashのダメージ増加による脅威の強化|
|~Warrior's Heart&br;Fortitude Morale Heal|Warrior's Heart使用時の回復強化。ほぼ全回復できる。|
|~Force Taunt Duration&br;Shield Blow Damage|強制ターゲット時間が10秒になり、常時入れられるようになる。|
|~Light Damage|War Chantのダメージ増加による脅威の強化|
** コメント [#comment]
#pcomment(,,,,,,reply)