#author("2022-05-12T09:11:19+09:00","","")
#author("2022-05-12T09:12:54+09:00","","")
* Champion Tracery 設定例 [#y5996cef]

Championは青トレイトがタンク、赤トレイトが単体DPS、黄色トレイトが範囲攻撃DPSとなっている。
設定例ではClass Item(Rune)に補助的なMastery Traceryを集め、2つのDPSトレイトで共用している。タンク用は専用の武器およびClass Item(Rune)を使用する。

*** 目次 [#p45ac0b7]

#contents

** DPS用 Tracery設定例 [#a4be1325]

*** Weapon(単体攻撃) [#kcc11cad]

赤トレイトでボスなど1体の敵を攻撃することを想定している。単体攻撃に多用されるStrike系スキルは両手武器を装備している時(Two-handed)のほうがダメージが高いため、伝説アイテムも両手武器で作成するのがよい。

|~種類|~名称|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|~Heraldry|Heraldry of the Lion (Offensive Might)|LEFT:~Oxも可|
|~Word of Power|Area Effect Attack Criticals|○|
|~|Area Effect Attack Damage||
|~Word of Mastery|Devastating Strike Damage Multiplier||
|~|Relentless/Remorseless Strikes Damage|○|
|~|Blade Wall Damage|○|
|~|Bracing Attack Heal||
|~|Rend Armour Reduction & Bleed Damage|○|
|~|Raging Blade Damage||
|~Word of Craft|Ascendent Lightning||
|~|Ascendent Lightning||
|~Word of Craft|Heroic Precision/Heroic Alacrity||
|~|Heroic Precision/Heroic Alacrity||



*** Weapon(AoE攻撃) [#hc4210ab]

黄色トレイトで複数の敵を同時攻撃する(AoE攻撃)ことを想定している。AoE攻撃に多用されるBlade系スキルは片手武器+オフハンド武器を装備している時(Dual-wield)のほうがダメージが高いため、伝説アイテムも片手武器で作成するのがよい。ただし黄色トレイトで単体をメインにするときは両手武器のほうが強い。


|~種類|~名称|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|~Heraldry|Heraldry of the Lion (Offensive Might)|~Oxも可|
|~Word of Power|Area Effect Attack Criticals|○|
|~|Area Effect Attack Damage||
|~Word of Mastery|Exchange of Blows Melee Damage|○|
|~|Blade Wall Damage||
|~|Rend Armour Reduction & Bleed Damage||
|~|Raging Blade Damage|○|
|~|Fury of Blades Damage|○|
|~|Bracing Attack Heal||
|~Word of Craft|Ascendent Lightning||
|~|Ascendent Lightning||
|~Word of Craft|Heroic Precision/Heroic Alacrity||
|~|Heroic Precision/Heroic Alacrity||

*** Class Item(DPS共有) [#l561bbe7]

赤トレイトおよび黄色トレイトのどちらでも使用できる。
|~種類|~名称|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|~Heraldry|Heraldry of the Lion (Offensive Might)|LEFT:~Oxも可|
|~Word of Power|Single Target Attack Criticals|○|
|~|Single Target Attack Damage||
|~|Damage Over Time||
|~Word of Mastery|Battle Frenzy Cooldown|○|
|~|Brutal Strikes Damage|○|
|~|Fear Nothing Cooldown & Incoming Healing|○|
|~|Ferocious Strikes Cooldown & Damage|○|
|~|Fight On Critical Chance Buff|○|
|~|Swift Strike/Blade Damage & Power Cost||
|~Word of Craft|Heroic Precision||
|~|Heroic Precision||


** コメント [#comment]

#pcomment(,,,,,,reply)