#author("2020-10-18T18:09:58+09:00","","")
#author("2023-03-11T01:10:35+09:00;2020-10-18T18:09:58+09:00","","")
#navi(../)
*Champion/The Deadly Storm [#name]
** 概要 [#feature]
広い近接範囲の多数の敵を攻撃することに特化したトレイト。RendスキルによるArmor値減少も効果的。
広い近接範囲の多数の敵を攻撃することに特化したトレイト。RendスキルによるArmour値減少も効果的。
*** 目次 [#r9c15193]
#contents
** トレイトラインボーナス [#spec_bonus]
*** スキル [#spec_skill]
:Blade Storm|全方向のAoE攻撃
:Rend|中程度のDoTダメージを与える全方位AoE攻撃
*** パッシブボーナス [#spec_passive]
-bladeスキルの使用ごとに 20% の確率で Attack Duration が 20% 減少するバフが20秒間つく
** セットボーナス [#setbonus]
|~Tier|~名称|~説明|h
|CENTER:||CENTER:|c
|1|~Ardour|fervourごとの気力コストを5%減少する。|
|2|~Sharpened Blades|Rendスキルの初回ダメージを増加し、DoTが最大5個までスタックするようになる|
|3|~Flurry Increase|Flurryの効果時間を10秒増加し、効果時間中Criticalレートを増加する|
|4|~Exchange of Blows|スキル:Exchange of Blowsを得る|
|5|~Ardour Increase|Fervourごとにスキルのダメージを+5%増加する。レベルとFeavourに応じてTactical Mitigationを増加する|
|6|~Furious Swings|Bladeスキルのダメージが+30%増加して、20%の確率でFervourが1増加する|
|7|~Born For Combat|敵に攻撃されるとBorn of Combatがつく。10スタックすると、強力なAoEスキル'Born of Combat'を使用できる|
** 特性(トレイト) [#trait]
|~Tier|~名称|~最大ランク|~効果|h
|CENTER:||CENTER:||c
|1|~Battle Frenzy|1|Battle Frenzyスキルを得る|
|~|~Might Increase|5|Mightを増加する。|
|~|~Blade Damage|5|Bladeスキルのダメージを増加する。&br;+2%/+4%/+6%/+8%/+10%|
|2|~Barbed Wall|5|Blade Wallスキルのダメージを増加する。&br;+10%/+20%/+30%/+40%/+50%|
|~|~Broad Sweep|5|AoEスキルのターゲット数を増加する。最大ランクではSwift Strikeは範囲攻撃のSwift Bladeとなる&br;+1/+2/+3/+4/+5|
|~|~Raging Blade|1|強力な範囲攻撃、Raging Bladeスキルを得る|
|3|~Ardent Rage|4|Battle Frenzyで得られるFervourを増加する。最大ランクではBattle Frenzyの待機時間を短縮し、さらに時間ごとにFervourを増加させるようになる&br;+1/+2/+3/+3, -30s cooldown, +1 Fervoir/s|
|~|~Mighty Blast|5|Horn of Gondorのダメージを増加する。最大ランクでは、Cry Resistanceを低下させる&br;+10%/+20%/+30%/+40%/+50%|
|~|~Improved Raging Blade|3|Raging Bladeスキルのダメージを増加する&br;+20%/+40%/+60%|
|4|~Finesse Increase|5|Finesseを増加する|
|~|~Great Cleave|1|Great Cleaveスキルを得る。|
|~|~Battle Acuity|5|Great CleaveがAoEダメージを強化する&br;+5%/+10%/+15%/+20%/+25%|
|5|~Blade of Courage|3|Bladeスキルのヒット時に5%の確率で士気が回復する&br;10%の確率で回復/15%/20%|
|6|~Champion's Advantage|3|Bladeスキルの攻撃時に20%の確率でターゲットのPhysical Mitigationを5%貫通する&br;5%/10%/15%|
|7|~The more the merrier|1|Bladeスキルの命中時に15%の確率で+1Fervourを得る|
|~|~Fury of Blades|1|Fury of Bladesスキルを得る|
** トレイト取得例 [#z46b82ca]
*** AoEトレイト 回復あり [#sc392ce7]
The Berserker(赤)のトレイト「Killing Spree」を取得して、敵を倒したときの自己回復を重視したトレイト例。
ソロプレイや3人用インスタンスなどで、弱めの敵が沢山出てくる状況で有効。
#ref(CHN_yellow_AoEwSpree001.jpg,,40%)
*** レイドデバフトレイト [#w712a77b]
The Martial Champion(青)のトレイト「Aggressive Exchange」を取得して、敵のダメージを抑えるトレイト例。
レイドなどで、ボスのダメージを抑えつつ増援を素早く倒すような状況で有効。
#ref(CHN_yellow_AoEwDebuff001.jpg,,40%)
*** レイド火力トレイト [#a7b74ffd]
ヒーラーがいる状況で、とにかく火力を出すトレイト。
#ref(CHN_yellow_AoE_Raid001.jpg,,40%)
** コメント [#comment]
#pcomment(,,,,,,reply)